「GOKUMON島に生きる者たち4」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「ボディービルダー」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ボディービルダー | + | ☆ 個人情報 ボディービルダー(土建屋) |
+ | |||
+ | ☆氏名:ボディービルダー | ||
+ | |||
+ | ☆性別: | ||
+ | |||
+ | ☆身長: | ||
+ | |||
+ | ☆体重: | ||
+ | |||
+ | ☆生年月日:年月日 | ||
+ | |||
+ | ☆年齢:実年齢 歳 ☆親族 | ||
+ | |||
+ | ☆経歴 GOKUMONの大地は人外魔境!いつ何が起こるか分からない!地盤がぐにゃってたり、消し飛んでたり変化していたり!我らはそういった意味不明な大自然が待ち受ける地と日々格闘している者たちである!いつ何が起きても対応できるよう修練は欠かせない!血がたぎり!汗がほとばしる我らのリアルファイトを聞け! | ||
+ | |||
+ | ☆公開されている設定 | ||
+ | |||
+ | ランク1~誰でも知っている。 ・ | ||
+ | |||
+ | ランク2~親しい仲ならば知っている。 ・ | ||
+ | |||
+ | ランク3~ごく一部のものしか知らない。 ・ | ||
+ | |||
+ | ランク4~本人さえも知らない。 ・ | ||
+ | |||
+ | ランク5~プレイヤーも知らない。 ・ | ||
+ | |||
+ | 生命力総計[18]持久力[15]集中力[15] | ||
+ | |||
+ | 行動系技能 | ||
+ | 大自然の猛威に立ち向かう:18 建設銃器の取り扱い:18 熱い血潮:18 | ||
+ | |||
+ | 取得マニア技 | ||
+ | |||
+ | 所持品 | ||
+ | |||
+ | 防具:強化タンクトップ(軽量鎧) | ||
+ | |||
+ | 武器:戦闘用スコップ(長物) |
2018年7月15日 (日) 11:51時点における版
☆ 個人情報 ボディービルダー(土建屋)
☆氏名:ボディービルダー
☆性別:
☆身長:
☆体重:
☆生年月日:年月日
☆年齢:実年齢 歳 ☆親族
☆経歴 GOKUMONの大地は人外魔境!いつ何が起こるか分からない!地盤がぐにゃってたり、消し飛んでたり変化していたり!我らはそういった意味不明な大自然が待ち受ける地と日々格闘している者たちである!いつ何が起きても対応できるよう修練は欠かせない!血がたぎり!汗がほとばしる我らのリアルファイトを聞け!
☆公開されている設定
ランク1~誰でも知っている。 ・
ランク2~親しい仲ならば知っている。 ・
ランク3~ごく一部のものしか知らない。 ・
ランク4~本人さえも知らない。 ・
ランク5~プレイヤーも知らない。 ・
生命力総計[18]持久力[15]集中力[15]
行動系技能 大自然の猛威に立ち向かう:18 建設銃器の取り扱い:18 熱い血潮:18
取得マニア技
所持品
防具:強化タンクトップ(軽量鎧)
武器:戦闘用スコップ(長物)