「GOKUMON島武器防具」の版間の差分
(ページの作成:「この狂った地GOKUMON島には現行の法律は適用されない。ましてや散発的にアクシデント(GOKUMON島での戦闘・抗争・武力衝突のス…」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
この狂った地GOKUMON島には現行の法律は適用されない。ましてや散発的にアクシデント(GOKUMON島での戦闘・抗争・武力衝突のスラング)や人外未聞の地への探索へ乗り出すならなおさら危険に対する備えは必要なのである。ここではそのGOKUMON島での戦闘の際大いに助かることとなる武器防具、そして武器防具によるレーティング表(性能表)というのを紹介する。以下の種類の武器防具がGOKUMON島では使われている。なお基本ダメージロールは1d6で行う。またマニア技の戦闘力増強技を使用することによりダメージロールのダメージに威力を上乗せすることができる | この狂った地GOKUMON島には現行の法律は適用されない。ましてや散発的にアクシデント(GOKUMON島での戦闘・抗争・武力衝突のスラング)や人外未聞の地への探索へ乗り出すならなおさら危険に対する備えは必要なのである。ここではそのGOKUMON島での戦闘の際大いに助かることとなる武器防具、そして武器防具によるレーティング表(性能表)というのを紹介する。以下の種類の武器防具がGOKUMON島では使われている。なお基本ダメージロールは1d6で行う。またマニア技の戦闘力増強技を使用することによりダメージロールのダメージに威力を上乗せすることができる | ||
− | 武器ダメージレーティング表 | + | {|class = "wikitable" |
− | 対応ダイス 1 2 3 4 5 6 | + | |+武器ダメージレーティング表 |
− | 刀 2 2 3 3 4 6 | + | |- |
− | ハンドアックス 3 3 3 6 6 6 | + | |対応ダイス |
− | 長物 2 2 3 4 4 6 | + | |1 |
− | 棍棒 2 2 5 3 3 6 | + | |2 |
− | 重火器 2 2 2 4 6 6 | + | |3 |
− | マグナム 3 3 4 4 5 5 | + | |4 |
− | ショットガン 4 4 2 2 5 6 | + | |5 |
− | アサルトライフル 3 3 3 5 4 6 | + | |6 |
− | 火炎放射器 4 4 5 5 6 6 | + | |- |
− | 短刀 2 2 2 3 3 5 | + | |刀 |
− | 工具 1 1 2 2 3 4 | + | |2 |
− | 素手 3 3 4 4 5 5 | + | |2 |
− | 防具レーティング表 | + | |3 |
− | 対応ダイス 1 2 3 4 5 6 | + | |3 |
− | ライトアーマー 0 1 1 1 2 2 | + | |4 |
− | ミディアムアーマー 0 1 2 2 2 2 | + | |6 |
− | ヘビーアーマー 1 2 2 2 3 3 | + | |- |
− | 無法者のライトアーマー 0 1 1 1 2 2 | + | |ハンドアックス |
− | 無法者のミディアムアーマー 0 1 2 2 2 2 | + | |3 |
− | 無法者のヘビーアーマー 1 2 2 2 3 3 | + | |3 |
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |長物 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |棍棒 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |重火器 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |マグナム | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |ショットガン | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |アサルトライフル | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |火炎放射器 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |短刀 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |工具 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |素手 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class = "wikitable" | ||
+ | |+防具レーティング表 | ||
+ | |- | ||
+ | |対応ダイス | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |ライトアーマー | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ミディアムアーマー | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ヘビーアーマー | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |無法者のライトアーマー | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |無法者のミディアムアーマー | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |無法者のヘビーアーマー | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
各種武器防具の解説 | 各種武器防具の解説 | ||
60行目: | 206行目: | ||
ヘビーアーマー:全身鉄だるまの金属鎧、あるいはパワードアーマー、ヒデエナイト制鎧など重量な鎧の総称、あまりの重さに地面にめり込んじまうとかなんとか…げ!ヒデエナイト野郎だ!逃げろ! | ヘビーアーマー:全身鉄だるまの金属鎧、あるいはパワードアーマー、ヒデエナイト制鎧など重量な鎧の総称、あまりの重さに地面にめり込んじまうとかなんとか…げ!ヒデエナイト野郎だ!逃げろ! | ||
− | + | [[GOKUMON島]]に戻る |
2018年8月7日 (火) 06:59時点における最新版
この狂った地GOKUMON島には現行の法律は適用されない。ましてや散発的にアクシデント(GOKUMON島での戦闘・抗争・武力衝突のスラング)や人外未聞の地への探索へ乗り出すならなおさら危険に対する備えは必要なのである。ここではそのGOKUMON島での戦闘の際大いに助かることとなる武器防具、そして武器防具によるレーティング表(性能表)というのを紹介する。以下の種類の武器防具がGOKUMON島では使われている。なお基本ダメージロールは1d6で行う。またマニア技の戦闘力増強技を使用することによりダメージロールのダメージに威力を上乗せすることができる
対応ダイス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
刀 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
ハンドアックス | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
長物 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
棍棒 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
重火器 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
マグナム | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ショットガン | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
アサルトライフル | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 |
火炎放射器 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
短刀 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
工具 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
素手 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
対応ダイス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ライトアーマー | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ミディアムアーマー | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヘビーアーマー | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
無法者のライトアーマー | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
無法者のミディアムアーマー | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
無法者のヘビーアーマー | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
各種武器防具の解説
武器
刀:GOKUMON島で広く扱われている武器、主にBUGYOU所の所員などが好んで扱う、大体刃渡りが広くドスの様に長いのが特徴である
ハンドアックス:主に無頼の類が好んで扱う両刃の斧、鎧を叩き切るほど強力だが重い事でも有名
長物:長刀、あるいは長巻や斧槍、ポールアックスといった長柄武器、多少離れた場所から攻撃できる。三下の愛用品
棍棒:出ました我ら無法者の愛用武器、ぶん殴る!叩き壊す!叩きのめす!!!用途は幅広い、さらにマイクも棍棒だ!
重火器:強力な威力で有名な武器類、中にはロケットランチャーなど大層な代物もあるようだぜ!
マグナム:ハンドキャノン、あるいは拳銃の類、おれのハンドキャノンが火を噴くぜ!
ショットガン:散弾銃、一度ぶっ放したら獲物に次々と弾がぶち込まれる!破壊力抜群!
アサルトライフル:自動連射と単発の切り替えが可能なイカス奴、問題は他の銃以上に故障が多い事だ、あ!また故障!
火炎放射器:世紀末な連中の愛用品、5000度のバーナーで周辺を焼き尽くす!汚物は消毒だー!
短刀:ナイフ、あるいは丈の短い刀の類、破壊工作員御用達
工具:マッドサイエンティストなどが愛用する機械整備用の工具、あるいはハンマーなど、お前も機械兵器にしてやるぞ!
素手:武道家の得意技、なにも持たず武術で敵をなぎ倒す、真の強物は武器には頼らん!プロレスからKARATEまで何でもあるぞ!かかってきやがれ!
防具
ライトアーマー:毛皮の鎧、怪獣の革の鎧、あるいは軽量金属の鎧など軽量鎧の総称、軽くて動きやすい
ミディアムアーマー:鎖帷子、BUGYOU所正式採用鎧、あるいは金属片の鎧など軽くて丈夫な鎧の総称、何事もバランスだぜ?
ヘビーアーマー:全身鉄だるまの金属鎧、あるいはパワードアーマー、ヒデエナイト制鎧など重量な鎧の総称、あまりの重さに地面にめり込んじまうとかなんとか…げ!ヒデエナイト野郎だ!逃げろ!
GOKUMON島に戻る