「装備品」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
86行目: | 86行目: | ||
|- | |- | ||
|鉄の刀 | |鉄の刀 | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|鋼鉄の刀 | |鋼鉄の刀 | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|ブロードソード | |ブロードソード | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|アベンチュリンソード | |アベンチュリンソード | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|ドラゴンブレード | |ドラゴンブレード | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
|ガラティン | |ガラティン | ||
− | | | + | |6d |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
112行目: | 112行目: | ||
|- | |- | ||
|脇差 | |脇差 | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|忍者刀 | |忍者刀 | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|シャドーエッジ | |シャドーエッジ | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|ジャガーファング | |ジャガーファング | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|ジョワユーズ | |ジョワユーズ | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
|ヴァンパイアファング | |ヴァンパイアファング | ||
− | | | + | |6d 追加特殊効果:ダメージ判定時、敵から3HP吸収 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
138行目: | 138行目: | ||
|- | |- | ||
|アイアンスピア | |アイアンスピア | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|スチールハルバード | |スチールハルバード | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|シルバーランス | |シルバーランス | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|ミスリルジャベリン | |ミスリルジャベリン | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|蛇の牙 | |蛇の牙 | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
|三叉戟 | |三叉戟 | ||
− | | | + | |6d |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
164行目: | 164行目: | ||
|- | |- | ||
|大斧 | |大斧 | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|戦斧 | |戦斧 | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|大熊の腕 | |大熊の腕 | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|ボーパルアクス | |ボーパルアクス | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|黒旋風 | |黒旋風 | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
|大魔人戦刃 | |大魔人戦刃 | ||
− | | | + | |6d |
|} | |} | ||
189行目: | 189行目: | ||
|- | |- | ||
|白樺の杖 | |白樺の杖 | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|古木の杖 | |古木の杖 | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|鉄の錫杖 | |鉄の錫杖 | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|銀のモルゲンステルン | |銀のモルゲンステルン | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|隕鉄のハンマー | |隕鉄のハンマー | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
|巨人の破砕槌 | |巨人の破砕槌 | ||
− | | | + | |6d |
|} | |} | ||
214行目: | 214行目: | ||
|- | |- | ||
|柊の弓 | |柊の弓 | ||
− | | | + | |1d |
|- | |- | ||
|複合弓 | |複合弓 | ||
− | | | + | |2d |
|- | |- | ||
|白銀の弓 | |白銀の弓 | ||
− | | | + | |3d |
|- | |- | ||
|青水晶の弓 | |青水晶の弓 | ||
− | | | + | |4d |
|- | |- | ||
|月光の弓 | |月光の弓 | ||
− | | | + | |5d |
|- | |- | ||
− | | | + | |ウルの弓 |
− | | | + | |6d |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+素手 | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |攻撃力 | ||
+ | |- | ||
+ | |素手 | ||
+ | |素手のスキル値に依存 | ||
+ | |- | ||
+ | |ドリルアーム | ||
+ | |機械人形専用素手装備、素手のスキル値に依存 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+銃 | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |攻撃力 | ||
+ | |- | ||
+ | |M-16マシンガン | ||
+ | |1d | ||
+ | |- | ||
+ | |クロスファイアー | ||
+ | |2d | ||
+ | |- | ||
+ | |MGA-50 | ||
+ | |3d | ||
+ | |- | ||
+ | |ヘルブラスト | ||
+ | |4d | ||
+ | |- | ||
+ | |ムスペルヘイム | ||
+ | |5d | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+重火器 | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |攻撃力 | ||
+ | |- | ||
+ | |マシンガン | ||
+ | |1d | ||
+ | |- | ||
+ | |マイクロミサイル | ||
+ | |2d | ||
+ | |- | ||
+ | |レールキャノン | ||
+ | |3d | ||
+ | |- | ||
+ | |重力砲 | ||
+ | |4d | ||
+ | |- | ||
+ | |ギガスマッシャー | ||
+ | |5d | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2018年9月10日 (月) 18:09時点における最新版
ここでは技能で取得した戦闘系技能並びに魔法系技能の非武装を取得した場合の対応装備を載せることとする。対応技能を見て装備品を選んでほしい
名称 | 防護点 |
アイアンアーマー | 3 |
スチールアーマー | 5 |
カーバイトアーマー | 8 |
重量級プレートアーマー | 12 |
ジャイアントスーツ | 15 |
スヴェントヴィトプレート | 20 |
名称 | 防護点 |
レザーアーマー | 3 |
スケイルアーマー | 5 |
チェインアーマー | 8 |
妖魔のキュイラス | 12 |
魔獣革のベスト | 15 |
白虎の鎧 | 18 |
名称 | 防護点 |
一般的なローブ | 1(3) |
上質のローブ | 2(4) |
夜闇のドレス | 4(5)追加特殊効果:暗視スキル+3 |
月光のワンピース | 5(6)追加特殊効果:精神力に+3 |
太陽のポンチョ | 6(7)追加特殊効果:炎属性攻撃―2 |
妖精王のコート | 7(8) |
名称 | 攻撃力 |
鉄の刀 | 1d |
鋼鉄の刀 | 2d |
ブロードソード | 3d |
アベンチュリンソード | 4d |
ドラゴンブレード | 5d |
ガラティン | 6d |
名称 | 攻撃力 |
脇差 | 1d |
忍者刀 | 2d |
シャドーエッジ | 3d |
ジャガーファング | 4d |
ジョワユーズ | 5d |
ヴァンパイアファング | 6d 追加特殊効果:ダメージ判定時、敵から3HP吸収 |
名称 | 攻撃力 |
アイアンスピア | 1d |
スチールハルバード | 2d |
シルバーランス | 3d |
ミスリルジャベリン | 4d |
蛇の牙 | 5d |
三叉戟 | 6d |
名称 | 攻撃力 |
大斧 | 1d |
戦斧 | 2d |
大熊の腕 | 3d |
ボーパルアクス | 4d |
黒旋風 | 5d |
大魔人戦刃 | 6d |
名称 | 攻撃力 |
白樺の杖 | 1d |
古木の杖 | 2d |
鉄の錫杖 | 3d |
銀のモルゲンステルン | 4d |
隕鉄のハンマー | 5d |
巨人の破砕槌 | 6d |
名称 | 攻撃力 |
柊の弓 | 1d |
複合弓 | 2d |
白銀の弓 | 3d |
青水晶の弓 | 4d |
月光の弓 | 5d |
ウルの弓 | 6d |
名称 | 攻撃力 |
素手 | 素手のスキル値に依存 |
ドリルアーム | 機械人形専用素手装備、素手のスキル値に依存 |
名称 | 攻撃力 |
M-16マシンガン | 1d |
クロスファイアー | 2d |
MGA-50 | 3d |
ヘルブラスト | 4d |
ムスペルヘイム | 5d |
名称 | 攻撃力 |
マシンガン | 1d |
マイクロミサイル | 2d |
レールキャノン | 3d |
重力砲 | 4d |
ギガスマッシャー | 5d |