「街の妖術師(ソーサラー)」の版間の差分
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
51行目: | 51行目: | ||
メジャーアトリビュート(消費CP:1、1上昇につき1消費量UP) | メジャーアトリビュート(消費CP:1、1上昇につき1消費量UP) | ||
− | 筋力[5] 体力[6] 知識[10+1] 精神力[10] 敏捷性[8+1] 器用[6] 人望[6] | + | 筋力[5] 体力[5] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[5] 器用[5] 人望[5]・元のアトリビュート |
+ | |||
+ | 筋力[6] 体力[6] 知識[10+1] 精神力[10] 敏捷性[8+1] 器用[6] 人望[6]・現在のアトリビュート | ||
マイナーアトリビュート | マイナーアトリビュート | ||
− | HP[12] ST[ | + | HP[12] ST[11] MP[17] 魔法抵抗[10] |
− | + | 特徴(5つまで設定可)(消費CP:3・5・10) | |
− | + | ・博識(CP:3) | |
− | + | ・魔法熟練(破壊魔法)(CP:3) | |
− | + | ・記憶力(CP:3) | |
− | + | ・妖術師(CP:3) | |
− | ・身軽 | + | ・身軽(CP:3) |
技能(7個まで取得可)(消費CP:3、技能1上昇につき1消費量UP) | 技能(7個まで取得可)(消費CP:3、技能1上昇につき1消費量UP) | ||
− | ・破壊魔法 | + | ・破壊魔法:10+1(CP:3+7) |
− | + | ・回復魔法:10(CP:3+7) | |
− | + | ・神秘魔法:8(CP:3+5) | |
− | + | ・召喚魔法:8(CP:3+5) | |
− | + | ・幻惑魔法:7(CP:3+4) | |
− | + | ・棍棒:5(CP:3) | |
− | + | ・非武装:5(CP:3) | |
称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ) | 称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ) | ||
99行目: | 101行目: | ||
魔法(10個まで取得可)※記憶力で11個まで取得可 | 魔法(10個まで取得可)※記憶力で11個まで取得可 | ||
+ | 火炎(CP:3) | ||
+ | 回復(CP:3) | ||
+ | |||
+ | 魔化(エンチャント)(CP:5) | ||
+ | |||
+ | 霊体の戦士(CP:8) | ||
+ | |||
+ | 惑わし(CP:5) | ||
技(10個まで取得可) | 技(10個まで取得可) | ||
107行目: | 117行目: | ||
所持品 | 所持品 | ||
− | 最大所持重量 / | + | 最大所持重量 /12 |
− | 武器: | + | 武器:白樺の杖 |
− | 防具: | + | 防具:一般的なローブ |
装飾品: | 装飾品: | ||
道具: | 道具: | ||
+ | |||
+ | 最大所持金:117ルブライト金貨(円) | ||
最大CP() | 最大CP() |
2018年9月11日 (火) 20:09時点における最新版
語り部 キャラクター記録用紙 電子版
☆(世界設定名)bayside23ファントムサイドストーリー
(ユニットの扱い)ヒーローユニット
(プレイヤー名)
個人情報
レベル:2
☆氏名:街の妖術師
☆性別:
☆身長:
☆体重:
☆生年月日:
☆年齢:
☆親族
☆経歴
☆補足:(用語)
☆公開されている設定
ランク1~誰でも知っている。 ・
ランク2~親しい仲ならば知っている。 ・
ランク3~ごく一部のものしか知らない。 ・
ランク4~本人さえも知らない。 ・
ランク5~プレイヤーも知らない。 ・
キャラクターのバックグラウンド 妖術師とは、オノゴロで一般的な怪異現象、超自然現象、神秘の魔法を駆使して未知の世界を探求する学業に従事する者たちである 彼らは重い鎧こそ身に着けないが、素早い身のこなしと身に着けた数々の魔法を駆使してあらゆる困難に立ち向かうのである
能力値(アトリビュート)
メジャーアトリビュート(消費CP:1、1上昇につき1消費量UP)
筋力[5] 体力[5] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[5] 器用[5] 人望[5]・元のアトリビュート
筋力[6] 体力[6] 知識[10+1] 精神力[10] 敏捷性[8+1] 器用[6] 人望[6]・現在のアトリビュート
マイナーアトリビュート
HP[12] ST[11] MP[17] 魔法抵抗[10]
特徴(5つまで設定可)(消費CP:3・5・10)
・博識(CP:3)
・魔法熟練(破壊魔法)(CP:3)
・記憶力(CP:3)
・妖術師(CP:3)
・身軽(CP:3)
技能(7個まで取得可)(消費CP:3、技能1上昇につき1消費量UP)
・破壊魔法:10+1(CP:3+7)
・回復魔法:10(CP:3+7)
・神秘魔法:8(CP:3+5)
・召喚魔法:8(CP:3+5)
・幻惑魔法:7(CP:3+4)
・棍棒:5(CP:3)
・非武装:5(CP:3)
称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ)
・
ストックされた称号
・
・
・
魔法(10個まで取得可)※記憶力で11個まで取得可
火炎(CP:3)
回復(CP:3)
魔化(エンチャント)(CP:5)
霊体の戦士(CP:8)
惑わし(CP:5)
技(10個まで取得可)
所持品
最大所持重量 /12
武器:白樺の杖
防具:一般的なローブ
装飾品:
道具:
最大所持金:117ルブライト金貨(円)
最大CP()