「武装警備員(ウォーリアー)」の版間の差分
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
語り部 キャラクター記録用紙 電子版 | 語り部 キャラクター記録用紙 電子版 | ||
− | ☆(世界設定名) | + | ☆(世界設定名) |
+ | |||
+ | (ユニットの扱い):ヒーローユニット | ||
+ | |||
+ | (プレイヤー名) | ||
個人情報 | 個人情報 | ||
7行目: | 11行目: | ||
レベル:2 | レベル:2 | ||
− | ☆氏名: ☆性別: | + | ☆氏名: |
+ | |||
+ | ☆性別: | ||
− | ☆身長 | + | ☆身長: |
− | ☆生年月日: ☆年齢: | + | ☆体重: |
+ | |||
+ | ☆生年月日: | ||
+ | |||
+ | ☆年齢: | ||
☆親族 | ☆親族 | ||
39行目: | 49行目: | ||
能力値(アトリビュート) | 能力値(アトリビュート) | ||
− | + | メジャーアトリビュート(消費CP:1、1上昇につき1消費量UP) | |
− | 筋力[ | + | 筋力[5] 体力[5] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[5] 器用[5] 人望[5]・元のアトリビュート |
+ | |||
+ | 筋力[10+1] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[9] 器用[8] 人望[6]・現在のアトリビュート | ||
マイナーアトリビュート | マイナーアトリビュート | ||
− | HP[16] ST[ | + | HP[16] ST[15] MP[12] 魔法抵抗[8] |
特徴(5つまで設定可) | 特徴(5つまで設定可) | ||
59行目: | 71行目: | ||
・強靭な意思(消費CP:3) | ・強靭な意思(消費CP:3) | ||
− | + | 技能(7個まで取得可)(消費CP:3、技能1上昇につき1消費量UP) | |
− | + | ・刀剣(消費CP8)技能:11(3+7+1) | |
− | + | ・重量鎧(消費CP:8)技能:11(3+7+1) | |
− | ・応急処置(消費CP: | + | ・応急処置(消費CP:4)技能:6(3+3) |
− | ・頑健(消費CP: | + | ・頑健(消費CP:8)技能:10(3+7) |
− | ・運動( | + | ・運動(消費CP:6)技能:8(3+5) |
− | ・盾(消費CP: | + | ・盾(消費CP:6)技能:9(3+5+1) |
− | ・銃(消費CP:4) | + | ・銃(消費CP:4)技能:7(3+3+1) |
称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ) | 称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ) | ||
+ | |||
+ | ・ | ||
+ | |||
+ | ストックされた称号 | ||
+ | |||
+ | ・ | ||
+ | |||
+ | ・ | ||
・ | ・ | ||
85行目: | 105行目: | ||
技(10個まで取得可) | 技(10個まで取得可) | ||
+ | スティンガースラスト(消費CP:5) | ||
+ | スラッシュ(消費CP:5) | ||
所持品 | 所持品 | ||
− | 最大所持重量 / | + | 最大所持重量 /17 |
− | 武器: | + | 武器:鉄の刀 |
− | 防具: | + | 防具:アイアンアーマー |
装飾品: | 装飾品: | ||
99行目: | 121行目: | ||
道具: | 道具: | ||
− | + | 最大所持金:100ルブライト金貨(円) | |
+ | |||
+ | 残りCP(0) |
2018年9月11日 (火) 20:16時点における最新版
語り部 キャラクター記録用紙 電子版
☆(世界設定名)
(ユニットの扱い):ヒーローユニット
(プレイヤー名)
個人情報
レベル:2
☆氏名:
☆性別:
☆身長:
☆体重:
☆生年月日:
☆年齢:
☆親族
☆経歴
☆補足:(用語)
☆公開されている設定
ランク1~誰でも知っている。 ・
ランク2~親しい仲ならば知っている。 ・
ランク3~ごく一部のものしか知らない。 ・
ランク4~本人さえも知らない。 ・
ランク5~プレイヤーも知らない。 ・
キャラクターのバックグラウンド
武装警備員とは、武器を手に持ち重厚な防具を不自由なく身に着け前線でクライアントのために戦う専業の戦士団、あるいはフリーの軍属の事である 彼らは様々な武器に対応し、待ち伏せ作戦、警備任務、強行軍。あらゆる戦闘作戦に対応し、クライアントの依頼を完遂するのである
能力値(アトリビュート)
メジャーアトリビュート(消費CP:1、1上昇につき1消費量UP)
筋力[5] 体力[5] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[5] 器用[5] 人望[5]・元のアトリビュート
筋力[10+1] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[9] 器用[8] 人望[6]・現在のアトリビュート
マイナーアトリビュート
HP[16] ST[15] MP[12] 魔法抵抗[8]
特徴(5つまで設定可)
・戦闘訓練(消費CP:3)
・腕利き(右腕)(消費CP:3)
・荒事師(消費CP:3)
・武装警備員(消費CP:5)
・強靭な意思(消費CP:3)
技能(7個まで取得可)(消費CP:3、技能1上昇につき1消費量UP)
・刀剣(消費CP8)技能:11(3+7+1)
・重量鎧(消費CP:8)技能:11(3+7+1)
・応急処置(消費CP:4)技能:6(3+3)
・頑健(消費CP:8)技能:10(3+7)
・運動(消費CP:6)技能:8(3+5)
・盾(消費CP:6)技能:9(3+5+1)
・銃(消費CP:4)技能:7(3+3+1)
称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ)
・
ストックされた称号
・
・
・
魔法(20個まで取得可)
技(10個まで取得可)
スティンガースラスト(消費CP:5)
スラッシュ(消費CP:5)
所持品
最大所持重量 /17
武器:鉄の刀
防具:アイアンアーマー
装飾品:
道具:
最大所持金:100ルブライト金貨(円)
残りCP(0)