「enemy and summoned Beast data」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
スパイクヘッド | スパイクヘッド | ||
+ | |||
レベル2 | レベル2 | ||
+ | |||
+ | 能力値(アトリビュート) | ||
+ | |||
+ | メジャーアトリビュート | ||
+ | |||
+ | 筋力[10] 体力[10] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[6] 器用[6] 人望[5] | ||
+ | |||
+ | マイナーアトリビュート | ||
+ | |||
+ | HP[16] ST[12] MP[11] 魔法抵抗[5] |
2018年9月13日 (木) 02:26時点における版
スパイクヘッド
レベル2
能力値(アトリビュート)
メジャーアトリビュート
筋力[10] 体力[10] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[6] 器用[6] 人望[5]
マイナーアトリビュート
HP[16] ST[12] MP[11] 魔法抵抗[5]