「Combat Skill data」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
8行目: | 8行目: | ||
|薙ぎ払い | |薙ぎ払い | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する |
|- | |- | ||
|兜割り | |兜割り | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン混乱する |
|- | |- | ||
|スラッシュ | |スラッシュ | ||
116行目: | 116行目: | ||
|毒攻撃 | |毒攻撃 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |2dダメージ+ダイス目が奇数の場合毒の状態異常 |
+ | |- | ||
+ | |関節切り | ||
+ | |4 | ||
+ | |敵に1dダメージを与えるとともにあらゆる判定を-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+短剣技(精鋭) | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |消費ST | ||
+ | |効果 | ||
+ | |- | ||
+ | |錯乱の刃 | ||
+ | |5 | ||
+ | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合錯乱の状態異常 | ||
+ | |- | ||
+ | |恐怖の刃 | ||
+ | |5 | ||
+ | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は恐怖の状態異常 | ||
+ | |- | ||
+ | |麻痺の刃 | ||
+ | |5 | ||
+ | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺の追加効果 | ||
+ | |- | ||
+ | |暗闇の刃 | ||
+ | |5 | ||
+ | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+短剣技(熟練者) | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |消費ST | ||
+ | |効果 | ||
+ | |- | ||
+ | |シャープエッジ | ||
+ | |6 | ||
+ | |敵に6dダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |シャドウエッジ | ||
+ | |6 | ||
+ | |敵に6dの闇属性ダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |ツインエッジ | ||
+ | |7 | ||
+ | |敵に2d+7ダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |トリプルエッジ | ||
+ | |7 | ||
+ | |敵に3d+5のダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+短剣技(達人) | ||
+ | |- | ||
+ | |名称 | ||
+ | |消費ST | ||
+ | |効果 | ||
+ | |- | ||
+ | |死神の刃 | ||
+ | |10 | ||
+ | |敵にクリティカル-3の5dダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |レインスラッシュ | ||
+ | |11 | ||
+ | |敵に4d+5のダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |ブラッドエッジ | ||
+ | |11 | ||
+ | |敵に4d+3ダメージ+STに-4ダメージ | ||
+ | |- | ||
+ | |死の舞踏 | ||
+ | |12 | ||
+ | |敵全体にクリティカル-2の7dダメージ | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2018年9月15日 (土) 22:22時点における版
名称 | 消費ST | 効果 |
薙ぎ払い | 2 | 1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する |
兜割り | 3 | 敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン混乱する |
スラッシュ | 4 | 敵に3dダメージ |
スティンガースラスト | 5 | 敵に4dダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
燕返し | 5 | 敵に防護点無視の5dダメージ |
回転切り | 6 | 1エリア全体に3dダメージ |
大強撃 | 6 | 敵に5dダメージ |
鋭利な一撃 | 6 | 敵にクリティカル-1の5dダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
魔空斬 | 8 | 敵全体に6dダメージ |
雷鳴剣 | 8 | 敵に7d風属性ダメージ+相手が風に弱い場合+1の追加ダメージ |
霧氷の刃 | 8 | 敵に7dの水属性ダメージ+相手が水に弱い場合+1の追加ダメージ |
爆炎の太刀 | 8 | 敵に7dの火属性ダメージ+相手が炎に弱い場合+1の追加ダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
閃光斬 | 10 | 敵に10dのダメージ |
雷神剣 | 10 | 敵に10dの風属性ダメージ |
ギガストライク | 11 | 敵に11dダメージ |
魔人旋風斬 | 12 | 敵全体に12dダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
不意打ち | 2 | 回避不能1dダメージ |
疾風斬 | 3 | 風属性2dダメージ |
毒攻撃 | 4 | 2dダメージ+ダイス目が奇数の場合毒の状態異常 |
関節切り | 4 | 敵に1dダメージを与えるとともにあらゆる判定を-1 |
名称 | 消費ST | 効果 |
錯乱の刃 | 5 | 敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合錯乱の状態異常 |
恐怖の刃 | 5 | 敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は恐怖の状態異常 |
麻痺の刃 | 5 | 敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺の追加効果 |
暗闇の刃 | 5 | 敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 |
名称 | 消費ST | 効果 |
シャープエッジ | 6 | 敵に6dダメージ |
シャドウエッジ | 6 | 敵に6dの闇属性ダメージ |
ツインエッジ | 7 | 敵に2d+7ダメージ |
トリプルエッジ | 7 | 敵に3d+5のダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
死神の刃 | 10 | 敵にクリティカル-3の5dダメージ |
レインスラッシュ | 11 | 敵に4d+5のダメージ |
ブラッドエッジ | 11 | 敵に4d+3ダメージ+STに-4ダメージ |
死の舞踏 | 12 | 敵全体にクリティカル-2の7dダメージ |