「Combat Skill data」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 各種技能系統の技である。キャラクターは初期レベルの時初心者の技を1つ覚えることができる | |
9行目: | 9行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |薙ぎ払い(初心者) |
|2 | |2 | ||
|1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |燕返し(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|敵に防護点無視の1dダメージ | |敵に防護点無視の1dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔空斬(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|敵全体に3dダメージ | |敵全体に3dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ギガストライク(達人) |
|11 | |11 | ||
|敵に3d+5ダメージ | |敵に3d+5ダメージ | ||
34行目: | 34行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |不意打ち(初心者) |
|2 | |2 | ||
|回避不能1dダメージ | |回避不能1dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |暗闇の刃(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |シャドウエッジ(熟練者) |
|6 | |6 | ||
|敵に2dの闇属性ダメージ | |敵に2dの闇属性ダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |死神の刃(達人) |
|10 | |10 | ||
|敵にクリティカル-3の3dダメージ | |敵にクリティカル-3の3dダメージ | ||
59行目: | 59行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |トマホーク(初心者) |
|3 | |3 | ||
|敵に1dダメージ(後列攻撃可能) | |敵に1dダメージ(後列攻撃可能) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ベア―ソウル(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|自分に野生の力を卸し筋力を+2する(3ターン持続) | |自分に野生の力を卸し筋力を+2する(3ターン持続) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |大木斬(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ | |敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |トールの大斧(達人) |
|13 | |13 | ||
|敵全体に防護点無視の2d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される | |敵全体に防護点無視の2d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される | ||
84行目: | 84行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |精神集中(初心者) |
|3 | |3 | ||
|精神を落ち着かせて1ターン精神力を+1する | |精神を落ち着かせて1ターン精神力を+1する | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |精神集中・聖なる祈り(精鋭) |
|4 | |4 | ||
|1ターンの間治療系魔法の効果+1 | |1ターンの間治療系魔法の効果+1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |精神集中・元素(熟練者) |
|7 | |7 | ||
|1ターン炎・水・風・地属性魔法の効果に+1 | |1ターン炎・水・風・地属性魔法の効果に+1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |時間減速(達人) |
|9 | |9 | ||
|1ターン敵の敏捷性を―3 | |1ターン敵の敏捷性を―3 | ||
109行目: | 109行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |脳髄削り(初心者) |
|3 | |3 | ||
|1dダメージ+ダイス目が奇数の場合知能に-1 | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合知能に-1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |鷹の目(精鋭) |
|4 | |4 | ||
|1ターン器用さに+2 | |1ターン器用さに+2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |流星弓(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|敵全体に3dダメージ | |敵全体に3dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |妖精弓(達人) |
|12 | |12 | ||
|敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 | ||
134行目: | 134行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2段突き(初心者) |
|3 | |3 | ||
|敵に1dダメージ | |敵に1dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ランスチャージ(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|クリティカル値―1の2dダメージ+相手が物質系の場合は+3 | |クリティカル値―1の2dダメージ+相手が物質系の場合は+3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |聖歌(熟練者) |
|7 | |7 | ||
|敵1エリアのアンデットに2dダメージを与える(相手がアンデット以外の場合は1dダメージ) | |敵1エリアのアンデットに2dダメージを与える(相手がアンデット以外の場合は1dダメージ) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦神の歌(達人) |
|10 | |10 | ||
|味方全体の筋力と体力に+2(1ターン) | |味方全体の筋力と体力に+2(1ターン) | ||
159行目: | 159行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |正拳(初心者) |
|3 | |3 | ||
|1dダメージ | |1dダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |気功波(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|1d+5の光属性ダメージ | |1d+5の光属性ダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |爆裂掌(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|防護点無視の1d+5のダメージ | |防護点無視の1d+5のダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |サイクロンツイスト(達人) |
|10 | |10 | ||
|敵1エリアに3d+6のダメージ | |敵1エリアに3d+6のダメージ | ||
184行目: | 184行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |エイミングバレット(初心者) |
|3 | |3 | ||
|敵に2d+クリティカル-2のダメージ | |敵に2d+クリティカル-2のダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ドレインバレット(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|敵に2dダメージ+体力-2ダメージ | |敵に2dダメージ+体力-2ダメージ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |パラライズバレット(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺 | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ストームファイア(達人) |
|10 | |10 | ||
|敵全体に3dの火属性+風属性ダメージ | |敵全体に3dの火属性+風属性ダメージ | ||
209行目: | 209行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |堅守の構え(初心者) |
|2 | |2 | ||
|3ターン防護点に+3 | |3ターン防護点に+3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |かばう(精鋭) |
|5 | |5 | ||
|使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた時ダメージを身代わりする | |使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた時ダメージを身代わりする | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔人の構え(熟練者) |
|8 | |8 | ||
|3ターン物理反射のバフを自分に貼る(反射量はダメージの半分) | |3ターン物理反射のバフを自分に貼る(反射量はダメージの半分) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |守護サークル(達人) |
|10 | |10 | ||
|PTメンバー全員の防護点+6 | |PTメンバー全員の防護点+6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2019年6月18日 (火) 20:32時点における版
各種技能系統の技である。キャラクターは初期レベルの時初心者の技を1つ覚えることができる
名称 | 消費ST | 効果 |
薙ぎ払い(初心者) | 2 | 1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する |
燕返し(精鋭) | 5 | 敵に防護点無視の1dダメージ |
魔空斬(熟練者) | 8 | 敵全体に3dダメージ |
ギガストライク(達人) | 11 | 敵に3d+5ダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
不意打ち(初心者) | 2 | 回避不能1dダメージ |
暗闇の刃(精鋭) | 5 | 敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 |
シャドウエッジ(熟練者) | 6 | 敵に2dの闇属性ダメージ |
死神の刃(達人) | 10 | 敵にクリティカル-3の3dダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
トマホーク(初心者) | 3 | 敵に1dダメージ(後列攻撃可能) |
ベア―ソウル(精鋭) | 5 | 自分に野生の力を卸し筋力を+2する(3ターン持続) |
大木斬(熟練者) | 8 | 敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ |
トールの大斧(達人) | 13 | 敵全体に防護点無視の2d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される |
名称 | 消費ST | 効果 |
精神集中(初心者) | 3 | 精神を落ち着かせて1ターン精神力を+1する |
精神集中・聖なる祈り(精鋭) | 4 | 1ターンの間治療系魔法の効果+1 |
精神集中・元素(熟練者) | 7 | 1ターン炎・水・風・地属性魔法の効果に+1 |
時間減速(達人) | 9 | 1ターン敵の敏捷性を―3 |
名称 | 消費ST | 効果 |
脳髄削り(初心者) | 3 | 1dダメージ+ダイス目が奇数の場合知能に-1 |
鷹の目(精鋭) | 4 | 1ターン器用さに+2 |
流星弓(熟練者) | 8 | 敵全体に3dダメージ |
妖精弓(達人) | 12 | 敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 |
名称 | 消費ST | 効果 |
2段突き(初心者) | 3 | 敵に1dダメージ |
ランスチャージ(精鋭) | 5 | クリティカル値―1の2dダメージ+相手が物質系の場合は+3 |
聖歌(熟練者) | 7 | 敵1エリアのアンデットに2dダメージを与える(相手がアンデット以外の場合は1dダメージ) |
戦神の歌(達人) | 10 | 味方全体の筋力と体力に+2(1ターン) |
名称 | 消費ST | 効果 |
正拳(初心者) | 3 | 1dダメージ |
気功波(精鋭) | 5 | 1d+5の光属性ダメージ |
爆裂掌(熟練者) | 8 | 防護点無視の1d+5のダメージ |
サイクロンツイスト(達人) | 10 | 敵1エリアに3d+6のダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
エイミングバレット(初心者) | 3 | 敵に2d+クリティカル-2のダメージ |
ドレインバレット(精鋭) | 5 | 敵に2dダメージ+体力-2ダメージ |
パラライズバレット(熟練者) | 8 | 敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺 |
ストームファイア(達人) | 10 | 敵全体に3dの火属性+風属性ダメージ |
名称 | 消費ST | 効果 |
堅守の構え(初心者) | 2 | 3ターン防護点に+3 |
かばう(精鋭) | 5 | 使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた時ダメージを身代わりする |
魔人の構え(熟練者) | 8 | 3ターン物理反射のバフを自分に貼る(反射量はダメージの半分) |
守護サークル(達人) | 10 | PTメンバー全員の防護点+6 |