「enemydata」の版間の差分
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
アイアンヘッド | アイアンヘッド | ||
− | + | 生命力:7 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
− | + | 防御力:13 | |
− | + | 魔法防御力:5 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない | 解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
ブラックマグス | ブラックマグス | ||
− | + | 生命力:4 | |
− | + | ダメージ:1~2 | |
− | + | 防御力:5 | |
− | + | 魔法防御力:13 | |
− | |||
− | |||
技・魔法:火炎・石弾 | 技・魔法:火炎・石弾 | ||
解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ | 解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
マローダー | マローダー | ||
− | |||
− | + | 生命力:12 | |
− | + | ダメージ:1~4 | |
− | + | 防御力:8 | |
− | + | 魔法防御力:7 | |
解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である | 解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | マウンテンライオン | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 能力値 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 生命力:2 | |
− | + | ダメージ:1~2 | |
− | + | 防御力:5 | |
− | + | 魔法防御力:5 | |
解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である | 解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | フレイムイーター | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 能力値 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 生命力:6 | |
− | + | ダメージ:1~2 | |
− | + | 防御力:5 | |
− | + | 魔法防御力:11 | |
技・魔法:火炎 1d | 技・魔法:火炎 1d | ||
155行目: | 70行目: | ||
解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している | 解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している | ||
---- | ---- | ||
− | + | グリーンプラント | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 能力値 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 生命力:4 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
− | + | 防御力:9 | |
− | + | 魔法防御力:7 | |
技・魔法:突風 | 技・魔法:突風 | ||
解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る | 解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
マンドレイク | マンドレイク | ||
− | + | 生命力:10 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
− | + | 防御力:10 | |
− | + | 魔法防御力:10 | |
− | + | 技・魔法:幻影の鎖 | |
− | |||
− | |||
解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す | 解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す | ||
---- | ---- | ||
− | + | オーガファイター | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 能力値 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 生命力:10 | |
− | + | ダメージ:1~4 | |
− | + | 防御力:8 | |
− | + | 魔法防御力:8 | |
解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している | 解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
シパクナー | シパクナー | ||
− | |||
− | + | 生命力:15 | |
− | + | ダメージ:1d6+1 | |
− | + | 防御力:10 | |
− | + | 魔法防御力:10 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ | 解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ | ||
− | + | ---- | |
オートマトン・ゴブリン | オートマトン・ゴブリン | ||
− | |||
− | + | 生命力:5 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
− | + | 防御力:6 | |
− | + | 魔法防御力:7 | |
− | |||
− | |||
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | ||
360行目: | 141行目: | ||
---- | ---- | ||
オートマトン・タランチュラ | オートマトン・タランチュラ | ||
− | |||
− | + | 能力値 | |
− | + | 生命力:8 | |
− | + | ダメージ:1~2 | |
− | + | 防御力:8 | |
− | + | 魔法防御力:13 | |
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | ||
解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、こちらは蜘蛛型である | 解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、こちらは蜘蛛型である | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
オートマトン・センチュリオン | オートマトン・センチュリオン | ||
− | |||
− | + | 生命力:12 | |
− | + | ダメージ:1~4 | |
− | + | 防御力:12 | |
− | + | 魔法防御力:14 | |
− | |||
− | |||
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | ||
解説:指揮官型オートマトン、他のオートマトンと連携しての戦闘は中々に脅威 | 解説:指揮官型オートマトン、他のオートマトンと連携しての戦闘は中々に脅威 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
ブラックレイス | ブラックレイス | ||
− | + | 生命力:6 | |
− | |||
− | + | ダメージ:1~2 | |
− | + | 防御力:5 | |
− | + | 魔法防御力:6 | |
− | |||
− | |||
魔法:突風(精神力ダメージボーナス+1d6の風属性ダメージ) | 魔法:突風(精神力ダメージボーナス+1d6の風属性ダメージ) | ||
463行目: | 186行目: | ||
解説:志半ばで死亡した冒険者の亡霊、非常に執念深い。また幻惑魔法の使い手である | 解説:志半ばで死亡した冒険者の亡霊、非常に執念深い。また幻惑魔法の使い手である | ||
---- | ---- | ||
− | + | アンガーゴースト | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 生命力:12 | |
− | + | ダメージ:1~4 | |
− | + | 防御力:11 | |
− | + | 魔法防御力:13 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
解説:恨みを残して死亡した冒険者などが不死者となった。生前の戦闘能力も脅威だが何より24時間四六時中憤っているため他の魔物からは鼻つまみ者となっているようだ | 解説:恨みを残して死亡した冒険者などが不死者となった。生前の戦闘能力も脅威だが何より24時間四六時中憤っているため他の魔物からは鼻つまみ者となっているようだ | ||
503行目: | 200行目: | ||
ブラッドジャンキー | ブラッドジャンキー | ||
− | + | 生命力:12 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ダメージ:1~4 | |
− | + | 防御力:14 | |
− | + | 魔法防御力:14 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
解説:吸血一族、闇に紛れて標的を襲い首をねじ切り生き血を飲み干す。他の地域の吸血鬼と違うのは日光が出ていても活動ができるという事だ(ただし、土遁の術の如く地中に潜って行動することになるが) | 解説:吸血一族、闇に紛れて標的を襲い首をねじ切り生き血を飲み干す。他の地域の吸血鬼と違うのは日光が出ていても活動ができるという事だ(ただし、土遁の術の如く地中に潜って行動することになるが) | ||
---- | ---- |
2019年11月21日 (木) 23:17時点における最新版
アイアンヘッド
生命力:7
ダメージ:1~3
防御力:13
魔法防御力:5
解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない
ブラックマグス
生命力:4
ダメージ:1~2
防御力:5
魔法防御力:13
技・魔法:火炎・石弾
解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ
マローダー
生命力:12
ダメージ:1~4
防御力:8
魔法防御力:7
解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である
マウンテンライオン
能力値
生命力:2
ダメージ:1~2
防御力:5
魔法防御力:5
解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である
フレイムイーター
能力値
生命力:6
ダメージ:1~2
防御力:5
魔法防御力:11
技・魔法:火炎 1d
解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している
グリーンプラント
能力値
生命力:4
ダメージ:1~3
防御力:9
魔法防御力:7
技・魔法:突風
解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る
マンドレイク
生命力:10
ダメージ:1~3
防御力:10
魔法防御力:10
技・魔法:幻影の鎖
解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す
オーガファイター
能力値
生命力:10
ダメージ:1~4
防御力:8
魔法防御力:8
解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している
シパクナー
生命力:15
ダメージ:1d6+1
防御力:10
魔法防御力:10
解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ
オートマトン・ゴブリン
生命力:5
ダメージ:1~3
防御力:6
魔法防御力:7
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、地上の技術とは全く別の技術で作られている
オートマトン・タランチュラ
能力値
生命力:8
ダメージ:1~2
防御力:8
魔法防御力:13
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、こちらは蜘蛛型である
オートマトン・センチュリオン
生命力:12
ダメージ:1~4
防御力:12
魔法防御力:14
特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
解説:指揮官型オートマトン、他のオートマトンと連携しての戦闘は中々に脅威
ブラックレイス
生命力:6
ダメージ:1~2
防御力:5
魔法防御力:6
魔法:突風(精神力ダメージボーナス+1d6の風属性ダメージ)
特徴:魔法熟練(魔法系技能に+1)
解説:志半ばで死亡した冒険者の亡霊、非常に執念深い。また幻惑魔法の使い手である
アンガーゴースト
生命力:12
ダメージ:1~4
防御力:11
魔法防御力:13
解説:恨みを残して死亡した冒険者などが不死者となった。生前の戦闘能力も脅威だが何より24時間四六時中憤っているため他の魔物からは鼻つまみ者となっているようだ
ブラッドジャンキー
生命力:12
ダメージ:1~4
防御力:14
魔法防御力:14
解説:吸血一族、闇に紛れて標的を襲い首をねじ切り生き血を飲み干す。他の地域の吸血鬼と違うのは日光が出ていても活動ができるという事だ(ただし、土遁の術の如く地中に潜って行動することになるが)