「MagicData」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ==妖術師(ソーサラー)の魔法== | |
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+破壊魔法(4大元素) | |+破壊魔法(4大元素) | ||
8行目: | 7行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |火炎 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |手から火炎を放出し敵を焼き尽くす。1d6(精神力修正あり)の炎属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |水流 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |地面から水流を発生させ敵を押し流す。1d6(精神力修正あり)の水属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
|- | |- | ||
− | | | + | |突風 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。1d6(精神力修正あり)の風属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
|- | |- | ||
− | | | + | |石弾 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |地面から石弾を作り出し敵に向かって投げつける。1d6(精神力修正あり)の地属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
106行目: | 32行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |毒霧 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |大地から毒の霧を発生させ敵を包む。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合毒の状態異常 |
|- | |- | ||
− | | | + | |石化ガス |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |石化効果のあるガスを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合石化の状態異常 |
|- | |- | ||
− | | | + | |麻痺の雲 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |麻痺効果のあるスモッグを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合麻痺の状態異常 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
131行目: | 53行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |防具破壊 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |敵の防御力を―1する |
|- | |- | ||
− | | | + | |武器破壊 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |敵のダメージを-1する |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+幻惑魔法(動物操作) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
148行目: | 70行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |動物操作 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合である |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+幻惑魔法(緊縛) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
173行目: | 83行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |緊縛 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |対象を2ターン緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は2ターン動けなくなる |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |幻影の鎖 | ||
+ | |2 | ||
+ | |対象をより多くの間緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は3ターン動けなくなる | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+召喚魔法(戦力召喚型) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
198行目: | 99行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |スピリット オブ ウォーリア |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる |
|- | |- | ||
− | | | + | |ミニオン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |バジリスク |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |スプリガン |
− | + | |1 | |
− | + | |魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |フレイムガーディアン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |アイスガーディアン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |ストームガーディアン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |コモンデーモン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から中級の悪魔を召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |アックスオーガ |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |モーラ |
− | + | |1 | |
− | + | |魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |メリュジーヌ |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |グリーン・マン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する |
|- | |- | ||
− | | | + | |ティターン |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==治癒師(ヒーラー)の魔法== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+回復魔法(HP回復魔法) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
261行目: | 161行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |治療 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |暖かな光が傷を癒すオノゴロの医者が得意とする魔法。対象は1d6分回復する |
|- | |- | ||
− | | | + | |慈悲の光 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |治療の上位版。より輝きを増した光は暖かな風と共に傷ついた者を癒す。対象は精神力ボーナス表2d6分回復する |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+回復魔法(治療魔法) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
282行目: | 178行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解毒 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |体内に宿った毒素を立ちどころに浄化する |
|- | |- | ||
− | | | + | |麻痺解除 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |体内に宿った麻痺毒素を中和する |
|- | |- | ||
− | | | + | |石化解除 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |石化した者を確実に元に戻す |
|- | |- | ||
− | | | + | |アムリタ |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |全ての状態異常を浄化する |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+回復魔法(再生魔法) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
307行目: | 203行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |再生 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |身体の自然治癒力を高め味方の傷を癒す。ターンの初めにHP2回復(効果は3ターン) |
|- | |- | ||
− | | | + | |再生(強) |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |再生の強化版、ターンの初めにHP3回復(効果は3ターン) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+回復魔法(アンデット退散・浄化並びに光属性攻撃) |
|- | |- | ||
|名称 | |名称 | ||
324行目: | 220行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |天の光 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。1d6の光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |聖なる光 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。精神力ダメージボーナス2dの光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
353行目: | 237行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解錠(初級) |
− | | | + | |1 |
|素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける | |素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解錠(中級) |
− | | | + | |1 |
|中級の鍵を解錠して扉を開ける | |中級の鍵を解錠して扉を開ける | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解錠(上級) |
− | | | + | |1 |
|上級の鍵を解錠して扉を開ける | |上級の鍵を解錠して扉を開ける | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解錠(達人) |
− | | | + | |1 |
|達人の鍵を解錠して扉を開ける | |達人の鍵を解錠して扉を開ける | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
411行目: | 262行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔力壁 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |戦闘中3ターンの間自分・対象に防御壁を張る。防護点に+1 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |炎の加護 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
|- | |- | ||
− | | | + | |水の加護 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
|- | |- | ||
− | | | + | |風の加護 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
|- | |- | ||
− | | | + | |大地の加護 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
670行目: | 291行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |生命探知 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
683行目: | 304行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |解呪 |
− | | | + | |1 |
|敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す | |敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す | ||
|- | |- | ||
696行目: | 317行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔法封じ |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵の魔法を2ターン封じ込めることができる |
|- | |- | ||
− | | | + | |魔法吸収 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。吸収した魔法は効果は3ターン |
|- | |- | ||
− | | | + | |魔法反射 |
− | | | + | |2 |
|敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン | |敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔法耐性 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |3ターンの間魔法防御力を2上昇させる |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
721行目: | 342行目: | ||
|効果 | |効果 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |敵分析 |
|3 | |3 | ||
|敵の正体、弱点・及びその他もろもろの情報を見破る | |敵の正体、弱点・及びその他もろもろの情報を見破る | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |千里眼 |
|3 | |3 | ||
|現在探索している場所の情報、地点並びにエリアの情報などが分かる | |現在探索している場所の情報、地点並びにエリアの情報などが分かる | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |鑑定 |
|8 | |8 | ||
− | | | + | |効果が不明、とある物品を鑑定する。1d6+精神力の数値がGMの目標値を上回った場合、物品の効果が分かる |
|- | |- | ||
− | | | + | |解読 |
|7 | |7 | ||
− | | | + | |未知の言語を話す人々や未知の言語で書かれた書類を解読する際この魔法を使うと解読できる。1d6+精神力の数値がGMが指定した目標値を上回った場合言語が分かる |
|- | |- | ||
|} | |} |
2019年11月23日 (土) 19:10時点における最新版
妖術師(ソーサラー)の魔法
名称 | 消費MP | 効果 |
火炎 | 1 | 手から火炎を放出し敵を焼き尽くす。1d6(精神力修正あり)の炎属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
水流 | 1 | 地面から水流を発生させ敵を押し流す。1d6(精神力修正あり)の水属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
突風 | 1 | 局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。1d6(精神力修正あり)の風属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
石弾 | 1 | 地面から石弾を作り出し敵に向かって投げつける。1d6(精神力修正あり)の地属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
名称 | 消費MP | 効果 |
毒霧 | 1 | 大地から毒の霧を発生させ敵を包む。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合毒の状態異常 |
石化ガス | 2 | 石化効果のあるガスを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合石化の状態異常 |
麻痺の雲 | 1 | 麻痺効果のあるスモッグを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合麻痺の状態異常 |
名称 | 消費MP | 効果 |
防具破壊 | 1 | 敵の防御力を―1する |
武器破壊 | 1 | 敵のダメージを-1する |
名称 | 消費MP | 効果 |
動物操作 | 2 | 動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合である |
名称 | 消費MP | 効果 |
緊縛 | 1 | 対象を2ターン緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は2ターン動けなくなる |
幻影の鎖 | 2 | 対象をより多くの間緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は3ターン動けなくなる |
名称 | 消費MP | 効果 |
スピリット オブ ウォーリア | 1 | 霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる |
ミニオン | 1 | 魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する |
バジリスク | 1 | 魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する |
スプリガン | 1 | 魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する |
フレイムガーディアン | 1 | 魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する |
アイスガーディアン | 1 | 魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する |
ストームガーディアン | 1 | 魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する |
コモンデーモン | 1 | 魔界から中級の悪魔を召喚する |
アックスオーガ | 1 | 魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する |
モーラ | 1 | 魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する |
メリュジーヌ | 1 | 魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する |
グリーン・マン | 1 | 魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する |
ティターン | 1 | 魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する |
治癒師(ヒーラー)の魔法
名称 | 消費MP | 効果 |
治療 | 1 | 暖かな光が傷を癒すオノゴロの医者が得意とする魔法。対象は1d6分回復する |
慈悲の光 | 2 | 治療の上位版。より輝きを増した光は暖かな風と共に傷ついた者を癒す。対象は精神力ボーナス表2d6分回復する |
名称 | 消費MP | 効果 |
解毒 | 1 | 体内に宿った毒素を立ちどころに浄化する |
麻痺解除 | 1 | 体内に宿った麻痺毒素を中和する |
石化解除 | 1 | 石化した者を確実に元に戻す |
アムリタ | 2 | 全ての状態異常を浄化する |
名称 | 消費MP | 効果 |
再生 | 1 | 身体の自然治癒力を高め味方の傷を癒す。ターンの初めにHP2回復(効果は3ターン) |
再生(強) | 2 | 再生の強化版、ターンの初めにHP3回復(効果は3ターン) |
名称 | 消費MP | 効果 |
天の光 | 1 | アンデットを焼き尽くす光を放つ。1d6の光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
聖なる光 | 2 | アンデットを焼き尽くす光を放つ。精神力ダメージボーナス2dの光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
名称 | 消費MP | 効果 |
解錠(初級) | 1 | 素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける |
解錠(中級) | 1 | 中級の鍵を解錠して扉を開ける |
解錠(上級) | 1 | 上級の鍵を解錠して扉を開ける |
解錠(達人) | 1 | 達人の鍵を解錠して扉を開ける |
名称 | 消費MP | 効果 |
魔力壁 | 1 | 戦闘中3ターンの間自分・対象に防御壁を張る。防護点に+1 |
炎の加護 | 1 | 水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
水の加護 | 1 | 炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
風の加護 | 1 | 雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
大地の加護 | 1 | 地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
名称 | 消費MP | 効果 |
生命探知 | 1 | 周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。 |
名称 | 消費MP | 効果 |
解呪 | 1 | 敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す |
名称 | 消費MP | 効果 |
魔法封じ | 2 | 3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵の魔法を2ターン封じ込めることができる |
魔法吸収 | 2 | 敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。吸収した魔法は効果は3ターン |
魔法反射 | 2 | 敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン |
魔法耐性 | 2 | 3ターンの間魔法防御力を2上昇させる |
名称 | 消費MP | 効果 |
敵分析 | 3 | 敵の正体、弱点・及びその他もろもろの情報を見破る |
千里眼 | 3 | 現在探索している場所の情報、地点並びにエリアの情報などが分かる |
鑑定 | 8 | 効果が不明、とある物品を鑑定する。1d6+精神力の数値がGMの目標値を上回った場合、物品の効果が分かる |
解読 | 7 | 未知の言語を話す人々や未知の言語で書かれた書類を解読する際この魔法を使うと解読できる。1d6+精神力の数値がGMが指定した目標値を上回った場合言語が分かる |