「Summoned Beast data」の版間の差分
(同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
初期レベル:2 | 初期レベル:2 | ||
− | + | 生命力:7 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
− | + | 体力:8 | |
+ | |||
+ | 防御力:8 | ||
+ | |||
+ | 精神力:6 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:7 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:5 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:0 | ||
通常攻撃・刀剣(初期レベル):1d | 通常攻撃・刀剣(初期レベル):1d | ||
− | + | ツインスラッシュ(召喚主3レベルで開放):1d+1 | |
− | + | 強撃(召喚主5レベルで開放):1d+2 | |
− | + | ラウンドスライサー(召喚主7レベルで開放)1d+3 | |
− | + | ソウルストライク(召喚主10レベルで開放)2dの闇属性ダメージ | |
---- | ---- | ||
24行目: | 34行目: | ||
初期レベル:3 | 初期レベル:3 | ||
− | + | 生命力:7 | |
+ | |||
+ | ダメージ:1~3 | ||
+ | |||
+ | 体力:7 | ||
+ | |||
+ | 防御力:8 | ||
+ | |||
+ | 精神力:7 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:9 | ||
− | + | 魔法防御力:7 | |
+ | |||
+ | 魔法コスト:4 | ||
通常攻撃・素手(初期レベル):1d | 通常攻撃・素手(初期レベル):1d | ||
− | + | 火炎(召喚主3レベルで開放):1dの火属性ダメージ | |
− | + | 裏拳(召喚主5レベルで開放):1d+1 | |
− | + | 火球(召喚主7レベルで開放):1d+1の火属性ダメージ | |
+ | |||
+ | 爆炎(召喚主10レベルで開放):2dの火属性ダメージ | ||
− | |||
---- | ---- | ||
バジリスク | バジリスク | ||
− | + | 初期レベル:3 | |
+ | |||
+ | 生命力:10 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~3 | ||
+ | |||
+ | 体力:9 | ||
+ | |||
+ | 防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:9 | ||
− | + | 魔法防御力:7 | |
− | + | 魔法コスト:5 | |
通常攻撃・素手(初期レベル):1d | 通常攻撃・素手(初期レベル):1d | ||
− | + | 毒針(召喚主3レベルで開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時毒の状態異常 | |
− | + | 鋭い眼光(召喚主レベル5で開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時緊縛の状態異常 | |
− | + | ストライククロウ(召喚主レベル7で開放):1d+3 | |
− | + | ペトロブレス(召喚主レベル10で開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時石化の状態異常 | |
---- | ---- | ||
+ | スプリガン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:4 | ||
+ | |||
+ | 生命力:12 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~4 | ||
− | + | 体力:10 | |
+ | |||
+ | 防御力:13 | ||
+ | |||
+ | 精神力:10 | ||
− | + | 敏捷性:10 | |
− | + | 魔法防御力:5 | |
− | + | 魔法コスト:0 | |
− | + | 通常攻撃・槍:1d | |
− | + | 地獄突き:1d+1 | |
− | + | かばう:指定した仲間をかばう(効果は3ターン) | |
− | + | 旋風槍:1d+1の複数体攻撃(最大2体) | |
− | + | 戦士の壁:仲間全員の攻撃を防ぐ(効果は3ターン) | |
---- | ---- | ||
フレイムガーディアン | フレイムガーディアン | ||
− | + | 初期レベル:4 | |
− | + | 生命力:7 | |
− | + | ダメージ:1~3 | |
+ | |||
+ | 体力:8 | ||
+ | |||
+ | 防御力:8 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:8 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:10 | ||
通常攻撃:素手(初期レベル):1d | 通常攻撃:素手(初期レベル):1d | ||
− | + | 火球(召喚主3レベルで開放):1d+1の炎属性ダメージ | |
炎の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主か指定したPCに炎の加護を張る | 炎の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主か指定したPCに炎の加護を張る | ||
− | + | 焦熱拳(召喚主7レベルで開放):1d+3の炎ダメージ | |
− | + | 煉獄の炎(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの炎属性ダメージ | |
---- | ---- | ||
アイスガーディアン | アイスガーディアン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:5 | ||
+ | |||
+ | 生命力:10 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~3 | ||
+ | |||
+ | 体力:9 | ||
+ | |||
+ | 防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 精神力:9 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:9 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:8 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:9 | ||
通常攻撃:素手(初期レベル):1d | 通常攻撃:素手(初期レベル):1d | ||
− | + | 冷気(召喚主3レベルで開放):1d+1の水属性ダメージ | |
水の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに水の加護を張る | 水の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに水の加護を張る | ||
− | + | 冷気の刃(召喚主7レベルで開放):1dの水属性ダメージ+敏捷性に-1ダメージ、効果は固定で累積しない | |
− | + | 猛吹雪(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの水属性ダメージ | |
---- | ---- | ||
ストームガーディアン | ストームガーディアン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:5 | ||
+ | |||
+ | 生命力:10 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~4 | ||
+ | |||
+ | 体力:10 | ||
+ | |||
+ | 防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:11 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:9 | ||
通常攻撃:体当たり(初期レベル):1d | 通常攻撃:体当たり(初期レベル):1d | ||
− | + | 雷撃(召喚主3レベルで開放):1dの風属性ダメージ+魔法コストに1ダメージ | |
風の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに風の加護を張る | 風の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに風の加護を張る | ||
− | + | 放射雷撃(召喚主7レベルで開放):複数体に1d+2の風属性ダメージ+魔法コストに2ダメージ(最大2体) | |
− | + | 雷神の怒り(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの風属性ダメージ+魔法コストに3ダメージ | |
---- | ---- | ||
+ | コモンデーモン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:6 | ||
+ | |||
+ | 生命力:7 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1d6 | ||
+ | |||
+ | 体力:11 | ||
+ | |||
+ | 防御力:11 | ||
+ | |||
+ | 精神力:7 | ||
− | + | 敏捷性:7 | |
+ | |||
+ | 魔法防御力:8 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:7 | ||
通常攻撃:斧(初期レベル):1d | 通常攻撃:斧(初期レベル):1d | ||
− | + | 脱力(召喚主レベル3で開放):敵の筋力に-1のデバフを与える。効果は累積しない | |
− | + | 暗黒(召喚主レベル5で開放):1d+1の闇属性ダメージ | |
− | + | 腐食する鎧(召喚主レベル7で解放):敵の防護点に-1のデバフを与える。効果は累積しない | |
− | + | 大旋風刃(召喚主レベル10で開放):敵全体に2d+2のダメージ | |
---- | ---- | ||
アックスオーガ | アックスオーガ | ||
− | + | 初期レベル:6 | |
+ | |||
+ | 生命力:9 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1d6+1 | ||
+ | |||
+ | 体力:12 | ||
+ | |||
+ | 防御力:9 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:10 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:9 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:7 | ||
− | + | ヨーヨー(召喚主レベル3で開放):1d+2(敵後列攻撃可) | |
− | + | バイキングスマッシュ(召喚主レベル5で開放):1d+3 | |
ウォークライ(召喚主レベル7で開放):3ターンの間PT全体の筋力が+2される | ウォークライ(召喚主レベル7で開放):3ターンの間PT全体の筋力が+2される | ||
− | + | 大切断(召喚主レベル10で開放):2d+敵の筋力-2、マイナス効果は累積しない | |
---- | ---- | ||
モーラ | モーラ | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:6 | ||
+ | |||
+ | 生命力:7 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~3 | ||
+ | |||
+ | 体力:8 | ||
+ | |||
+ | 防御力:7 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:10 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:11 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:11 | ||
通常攻撃:爪(初期レベル):1d | 通常攻撃:爪(初期レベル):1d | ||
− | + | 吸血(召喚主レベル3で開放):敵の生命力を2奪う | |
− | + | ブラッドヒール(召喚主レベル5で開放):召喚主が指定したPCに召喚維持時間1を消費してHPを回復、回復量は1d+1 | |
− | + | ブラッドエンハンス(召喚主レベル7で開放):召喚主が指定したPCに召喚維持時間1を消費する代わりに、HPを3増加するバフをかける | |
+ | |||
+ | ブラッディレイン(召喚主レベル10で開放):複数体の敵の血を吸い上げて1d分の生命力と魔法コストを奪う血の雨を降らせる。味方は生命力と魔法コストをそれぞれ3回復する恩寵を受ける | ||
− | |||
---- | ---- | ||
メリュジーヌ | メリュジーヌ | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:7 | ||
+ | |||
+ | 生命力:8 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~5 | ||
+ | |||
+ | 体力:9 | ||
+ | |||
+ | 防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 精神力:9 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:10 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:9 | ||
通常攻撃:爪(初期レベル):1d | 通常攻撃:爪(初期レベル):1d | ||
− | + | 締め上げ(召喚主レベル3で開放):敵に絡みついて締め上げる。1d+2ダメージ+魔法耐性チェックに失敗した敵は3ターン動けなくなる | |
− | + | エイミングクロウ(召喚主レベル5で開放):クリティカル攻撃、ダメージダイスで5が出た場合もう一度ダメージダイスを振ることができる。ダメージは1d | |
− | + | ウロボロスの身体能力(召喚主レベル7で開放):召喚主が指定したPCに生命力が毎ターン1回復するバフをかける | |
− | 暴風雨(召喚主レベル10で開放): | + | 暴風雨(召喚主レベル10で開放):敵全体に2dの風属性ダメージ |
---- | ---- | ||
グリーンマン | グリーンマン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:7 | ||
+ | |||
+ | 生命力:11 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~4 | ||
+ | |||
+ | 体力:10 | ||
+ | |||
+ | 防御力:14 | ||
+ | |||
+ | 精神力:7 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:7 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:12 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:10 | ||
通常攻撃:素手(初期レベル):1d | 通常攻撃:素手(初期レベル):1d | ||
− | + | ストロングフィスト(召喚主レベル3で開放):1d+3ダメージ | |
大地の加護(召喚主レベル5で開放):召喚主が指定したPCに大地の加護をかける | 大地の加護(召喚主レベル5で開放):召喚主が指定したPCに大地の加護をかける | ||
− | + | 自然界の祝福(召喚主レベル7で開放):PTメンバー全員にHP自動回復のバフをかける(効果は3ターン、回復量は2固定) | |
− | + | アムルタートの祝福(召喚主レベル10で開放):PTメンバー全員を回復する(効果はPTが覚えられる同名魔法より少ない、1d+2回復となる) | |
---- | ---- | ||
ティターン | ティターン | ||
+ | |||
+ | 初期レベル:8 | ||
+ | |||
+ | 生命力:12 | ||
+ | |||
+ | ダメージ:1~5 | ||
+ | |||
+ | 体力:12 | ||
+ | |||
+ | 防御力:12 | ||
+ | |||
+ | 精神力:8 | ||
+ | |||
+ | 敏捷性:8 | ||
+ | |||
+ | 魔法防御力:12 | ||
+ | |||
+ | 魔法コスト:0 | ||
通常攻撃:剣(初期レベル):1d | 通常攻撃:剣(初期レベル):1d | ||
193行目: | 393行目: | ||
堅牢な守り(召喚主レベル3で開放):PTメンバー全員をかばう(耐えられるのは10回まで) | 堅牢な守り(召喚主レベル3で開放):PTメンバー全員をかばう(耐えられるのは10回まで) | ||
− | + | 破砕剣(召喚主レベル5で開放):ゴーレム系の敵に特攻の剣技(ゴーレム系に繰り出したとき1d+5、通常の敵には1d+1) | |
反撃の構え(召喚主レベル7で開放):敵が召喚主を攻撃した際、同じ威力のダメージを敵に反射する(応戦する) | 反撃の構え(召喚主レベル7で開放):敵が召喚主を攻撃した際、同じ威力のダメージを敵に反射する(応戦する) | ||
− | + | トルネードキック(召喚主レベル10で開放):複数体に2d+1ダメージ(最大2体) | |
+ | ---- |
2019年11月24日 (日) 13:42時点における最新版
スピリットウォーリア
初期レベル:2
生命力:7
ダメージ:1~3
体力:8
防御力:8
精神力:6
敏捷性:7
魔法防御力:5
魔法コスト:0
通常攻撃・刀剣(初期レベル):1d
ツインスラッシュ(召喚主3レベルで開放):1d+1
強撃(召喚主5レベルで開放):1d+2
ラウンドスライサー(召喚主7レベルで開放)1d+3
ソウルストライク(召喚主10レベルで開放)2dの闇属性ダメージ
ミニオン
初期レベル:3
生命力:7
ダメージ:1~3
体力:7
防御力:8
精神力:7
敏捷性:9
魔法防御力:7
魔法コスト:4
通常攻撃・素手(初期レベル):1d
火炎(召喚主3レベルで開放):1dの火属性ダメージ
裏拳(召喚主5レベルで開放):1d+1
火球(召喚主7レベルで開放):1d+1の火属性ダメージ
爆炎(召喚主10レベルで開放):2dの火属性ダメージ
バジリスク
初期レベル:3
生命力:10
ダメージ:1~3
体力:9
防御力:10
精神力:8
敏捷性:9
魔法防御力:7
魔法コスト:5
通常攻撃・素手(初期レベル):1d
毒針(召喚主3レベルで開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時毒の状態異常
鋭い眼光(召喚主レベル5で開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時緊縛の状態異常
ストライククロウ(召喚主レベル7で開放):1d+3
ペトロブレス(召喚主レベル10で開放):1dのダメージと共にダイス目が奇数の時石化の状態異常
スプリガン
初期レベル:4
生命力:12
ダメージ:1~4
体力:10
防御力:13
精神力:10
敏捷性:10
魔法防御力:5
魔法コスト:0
通常攻撃・槍:1d
地獄突き:1d+1
かばう:指定した仲間をかばう(効果は3ターン)
旋風槍:1d+1の複数体攻撃(最大2体)
戦士の壁:仲間全員の攻撃を防ぐ(効果は3ターン)
フレイムガーディアン
初期レベル:4
生命力:7
ダメージ:1~3
体力:8
防御力:8
精神力:8
敏捷性:8
魔法防御力:10
魔法コスト:10
通常攻撃:素手(初期レベル):1d
火球(召喚主3レベルで開放):1d+1の炎属性ダメージ
炎の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主か指定したPCに炎の加護を張る
焦熱拳(召喚主7レベルで開放):1d+3の炎ダメージ
煉獄の炎(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの炎属性ダメージ
アイスガーディアン
初期レベル:5
生命力:10
ダメージ:1~3
体力:9
防御力:10
精神力:9
敏捷性:9
魔法防御力:8
魔法コスト:9
通常攻撃:素手(初期レベル):1d
冷気(召喚主3レベルで開放):1d+1の水属性ダメージ
水の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに水の加護を張る
冷気の刃(召喚主7レベルで開放):1dの水属性ダメージ+敏捷性に-1ダメージ、効果は固定で累積しない
猛吹雪(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの水属性ダメージ
ストームガーディアン
初期レベル:5
生命力:10
ダメージ:1~4
体力:10
防御力:10
精神力:8
敏捷性:11
魔法防御力:10
魔法コスト:9
通常攻撃:体当たり(初期レベル):1d
雷撃(召喚主3レベルで開放):1dの風属性ダメージ+魔法コストに1ダメージ
風の加護(召喚主5レベルで開放):召喚主が指定したPCに風の加護を張る
放射雷撃(召喚主7レベルで開放):複数体に1d+2の風属性ダメージ+魔法コストに2ダメージ(最大2体)
雷神の怒り(召喚主10レベルで開放):敵全体に2dの風属性ダメージ+魔法コストに3ダメージ
コモンデーモン
初期レベル:6
生命力:7
ダメージ:1d6
体力:11
防御力:11
精神力:7
敏捷性:7
魔法防御力:8
魔法コスト:7
通常攻撃:斧(初期レベル):1d
脱力(召喚主レベル3で開放):敵の筋力に-1のデバフを与える。効果は累積しない
暗黒(召喚主レベル5で開放):1d+1の闇属性ダメージ
腐食する鎧(召喚主レベル7で解放):敵の防護点に-1のデバフを与える。効果は累積しない
大旋風刃(召喚主レベル10で開放):敵全体に2d+2のダメージ
アックスオーガ
初期レベル:6
生命力:9
ダメージ:1d6+1
体力:12
防御力:9
精神力:8
敏捷性:10
魔法防御力:9
魔法コスト:7
ヨーヨー(召喚主レベル3で開放):1d+2(敵後列攻撃可)
バイキングスマッシュ(召喚主レベル5で開放):1d+3
ウォークライ(召喚主レベル7で開放):3ターンの間PT全体の筋力が+2される
大切断(召喚主レベル10で開放):2d+敵の筋力-2、マイナス効果は累積しない
モーラ
初期レベル:6
生命力:7
ダメージ:1~3
体力:8
防御力:7
精神力:8
敏捷性:10
魔法防御力:11
魔法コスト:11
通常攻撃:爪(初期レベル):1d
吸血(召喚主レベル3で開放):敵の生命力を2奪う
ブラッドヒール(召喚主レベル5で開放):召喚主が指定したPCに召喚維持時間1を消費してHPを回復、回復量は1d+1
ブラッドエンハンス(召喚主レベル7で開放):召喚主が指定したPCに召喚維持時間1を消費する代わりに、HPを3増加するバフをかける
ブラッディレイン(召喚主レベル10で開放):複数体の敵の血を吸い上げて1d分の生命力と魔法コストを奪う血の雨を降らせる。味方は生命力と魔法コストをそれぞれ3回復する恩寵を受ける
メリュジーヌ
初期レベル:7
生命力:8
ダメージ:1~5
体力:9
防御力:10
精神力:8
精神力:9
魔法防御力:10
魔法コスト:9
通常攻撃:爪(初期レベル):1d
締め上げ(召喚主レベル3で開放):敵に絡みついて締め上げる。1d+2ダメージ+魔法耐性チェックに失敗した敵は3ターン動けなくなる
エイミングクロウ(召喚主レベル5で開放):クリティカル攻撃、ダメージダイスで5が出た場合もう一度ダメージダイスを振ることができる。ダメージは1d
ウロボロスの身体能力(召喚主レベル7で開放):召喚主が指定したPCに生命力が毎ターン1回復するバフをかける
暴風雨(召喚主レベル10で開放):敵全体に2dの風属性ダメージ
グリーンマン
初期レベル:7
生命力:11
ダメージ:1~4
体力:10
防御力:14
精神力:7
敏捷性:7
魔法防御力:12
魔法コスト:10
通常攻撃:素手(初期レベル):1d
ストロングフィスト(召喚主レベル3で開放):1d+3ダメージ
大地の加護(召喚主レベル5で開放):召喚主が指定したPCに大地の加護をかける
自然界の祝福(召喚主レベル7で開放):PTメンバー全員にHP自動回復のバフをかける(効果は3ターン、回復量は2固定)
アムルタートの祝福(召喚主レベル10で開放):PTメンバー全員を回復する(効果はPTが覚えられる同名魔法より少ない、1d+2回復となる)
ティターン
初期レベル:8
生命力:12
ダメージ:1~5
体力:12
防御力:12
精神力:8
敏捷性:8
魔法防御力:12
魔法コスト:0
通常攻撃:剣(初期レベル):1d
堅牢な守り(召喚主レベル3で開放):PTメンバー全員をかばう(耐えられるのは10回まで)
破砕剣(召喚主レベル5で開放):ゴーレム系の敵に特攻の剣技(ゴーレム系に繰り出したとき1d+5、通常の敵には1d+1)
反撃の構え(召喚主レベル7で開放):敵が召喚主を攻撃した際、同じ威力のダメージを敵に反射する(応戦する)
トルネードキック(召喚主レベル10で開放):複数体に2d+1ダメージ(最大2体)