「GOKUMON島 価格表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
11行目: | 11行目: | ||
|たいまつ | |たいまつ | ||
|20ペソ円 | |20ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |エナジードリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |アスパラ神農液 | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |超神秘水 | ||
+ | |10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |毒だみ茶 | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |血清 | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |秘孔打突機 | ||
+ | |6ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |ペラギウスのコデックス | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |神霊台 | ||
+ | |5000ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |怪人化解除薬 | ||
+ | |100ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |難燃性ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |耐冷気ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |絶縁体ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |この”万力の”帯 | ||
+ | |50ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |トリカブト~ン | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |スーパーコブラD | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |パープリンゲル | ||
+ | |10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |怪音波発生装置 | ||
+ | |15ペソ円 | ||
|- | |- | ||
{| | {| |
2018年7月21日 (土) 19:30時点における版
物品の価格表
物品 | 価格 |
サンチのおやつ | 10ペソ円 |
たいまつ | 20ペソ円 |
エナジードリンク | 30ペソ円 |
アスパラ神農液 | 15ペソ円 |
超神秘水 | 10ペソ円 |
毒だみ茶 | 5ペソ円 |
血清 | 5ペソ円 |
秘孔打突機 | 6ペソ円 |
ペラギウスのコデックス | 5ペソ円 |
神霊台 | 5000ペソ円 |
怪人化解除薬 | 100ペソ円 |
難燃性ドリンク | 30ペソ円 |
耐冷気ドリンク | 30ペソ円 |
絶縁体ドリンク | 30ペソ円 |
この”万力の”帯 | 50ペソ円 |
トリカブト~ン | 15ペソ円 |
スーパーコブラD | 15ペソ円 |
パープリンゲル | 10ペソ円 |
怪音波発生装置 | 15ペソ円 |