「戦闘ルールについて」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
戦闘は前衛と後衛、戦闘エリア、敵前衛、敵後衛にそれぞれ敵味方を配置することでスタートとなる。敵味方全員が敏捷性+3d6を振り合計が大きかった者から順に先攻となる。全員の行動順が決まったら戦闘スタート。敵味方共に行動順では攻撃・魔法(技)、回避の行動が行え、これらの行動でHPが0になった者から戦闘不能となり、敵全員か味方全員かどちらかが戦闘不能になるまで戦う事となる、戦闘中使うダイスも3d6の上方ロールですべて統一とし攻撃・魔法(技)では次のような判定方法で判定することとなる | 戦闘は前衛と後衛、戦闘エリア、敵前衛、敵後衛にそれぞれ敵味方を配置することでスタートとなる。敵味方全員が敏捷性+3d6を振り合計が大きかった者から順に先攻となる。全員の行動順が決まったら戦闘スタート。敵味方共に行動順では攻撃・魔法(技)、回避の行動が行え、これらの行動でHPが0になった者から戦闘不能となり、敵全員か味方全員かどちらかが戦闘不能になるまで戦う事となる、戦闘中使うダイスも3d6の上方ロールですべて統一とし攻撃・魔法(技)では次のような判定方法で判定することとなる | ||
− | + | 攻撃が命中したか?外れたかについての決定はまずは3d6+器用+レベルで相手の3d6+敏捷性+レベルの数値を出す、もしくは相手の敏捷固定値以上の数値を出す | |
− | + | 例)近接戦闘系技能:素手で攻撃、3d6+器用+レベルを算出する。3d6は8、器用は8でレベルは2合計20 相手も3d6+敏捷性+レベルで対抗する3d6は9、敏捷性は6でレベルは2、17、命中! | |
命中したらダメージ算出となる | 命中したらダメージ算出となる | ||
− | + | 攻撃が命中したら筋力ダメージボーナス+武器の対応ダイス値(鉄の刀なら1d)によって決まるダメージを敵に与える。この際、敵の体力を引いた数が最終的にダメージとなり敵の生命力を減らす | |
− | + | また魔法の場合は初めに3d6+精神力+レベルで相手の3d6+知力+レベル以上の数値を出す | |
(回復魔法など味方にかける魔法は必中となり判定などは必要はない) | (回復魔法など味方にかける魔法は必中となり判定などは必要はない) | ||
14行目: | 14行目: | ||
以下がダメージボーナスとなり通常攻撃の場合は | 以下がダメージボーナスとなり通常攻撃の場合は | ||
− | + | (筋力ダメージボーナス)+武器の対応ダイス-相手の体力がダメージとなる | |
魔法の場合は | 魔法の場合は | ||
− | + | (精神力ダメージボーナス)+魔法威力-相手の魔法耐性がダメージとなる | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
2018年12月24日 (月) 18:52時点における版
戦闘は前衛と後衛、戦闘エリア、敵前衛、敵後衛にそれぞれ敵味方を配置することでスタートとなる。敵味方全員が敏捷性+3d6を振り合計が大きかった者から順に先攻となる。全員の行動順が決まったら戦闘スタート。敵味方共に行動順では攻撃・魔法(技)、回避の行動が行え、これらの行動でHPが0になった者から戦闘不能となり、敵全員か味方全員かどちらかが戦闘不能になるまで戦う事となる、戦闘中使うダイスも3d6の上方ロールですべて統一とし攻撃・魔法(技)では次のような判定方法で判定することとなる
攻撃が命中したか?外れたかについての決定はまずは3d6+器用+レベルで相手の3d6+敏捷性+レベルの数値を出す、もしくは相手の敏捷固定値以上の数値を出す
例)近接戦闘系技能:素手で攻撃、3d6+器用+レベルを算出する。3d6は8、器用は8でレベルは2合計20 相手も3d6+敏捷性+レベルで対抗する3d6は9、敏捷性は6でレベルは2、17、命中!
命中したらダメージ算出となる 攻撃が命中したら筋力ダメージボーナス+武器の対応ダイス値(鉄の刀なら1d)によって決まるダメージを敵に与える。この際、敵の体力を引いた数が最終的にダメージとなり敵の生命力を減らす
また魔法の場合は初めに3d6+精神力+レベルで相手の3d6+知力+レベル以上の数値を出す (回復魔法など味方にかける魔法は必中となり判定などは必要はない)
魔法の効果についてはデータセクション、魔法についてを参照
以下がダメージボーナスとなり通常攻撃の場合は (筋力ダメージボーナス)+武器の対応ダイス-相手の体力がダメージとなる
魔法の場合は (精神力ダメージボーナス)+魔法威力-相手の魔法耐性がダメージとなる
名称 | ダメージボーナス |
筋力1~3 | 2 |
筋力4~6 | 4 |
筋力7~9 | 6 |
筋力10~12 | 8 |
筋力13~15 | 10 |
筋力16~18 | 12 |
名称 | ダメージボーナス |
精神力1~3 | 2 |
精神力4~6 | 4 |
精神力7~9 | 6 |
精神力10~12 | 8 |
精神力13~15 | 10 |
精神力16~18 | 12 |