「Summoned Beast data」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
10行目: | 10行目: | ||
魔法防御力:5 | 魔法防御力:5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
33行目: | 23行目: | ||
魔法防御力:7 | 魔法防御力:7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
56行目: | 36行目: | ||
魔法防御力:7 | 魔法防御力:7 | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
スプリガン | スプリガン | ||
79行目: | 50行目: | ||
魔法防御力:5 | 魔法防御力:5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
102行目: | 63行目: | ||
魔法防御力:10 | 魔法防御力:10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
125行目: | 76行目: | ||
魔法防御力:8 | 魔法防御力:8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
148行目: | 89行目: | ||
魔法防御力:10 | 魔法防御力:10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
コモンデーモン | コモンデーモン | ||
171行目: | 101行目: | ||
魔法防御力:8 | 魔法防御力:8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
194行目: | 114行目: | ||
魔法防御力:9 | 魔法防御力:9 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
217行目: | 127行目: | ||
魔法防御力:11 | 魔法防御力:11 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
240行目: | 140行目: | ||
魔法防御力:8 | 魔法防御力:8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
263行目: | 153行目: | ||
魔法防御力:6 | 魔法防御力:6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
286行目: | 166行目: | ||
魔法防御力:12 | 魔法防御力:12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- |
2019年11月23日 (土) 19:10時点における版
スピリットウォーリア
初期レベル:2
生命力:7
ダメージ:1~3
防御力:8
魔法防御力:5
ミニオン
初期レベル:3
生命力:7
ダメージ:1~3
防御力:8
魔法防御力:7
バジリスク
初期レベル:3
生命力:10
ダメージ:1~3
防御力:10
魔法防御力:7
スプリガン
初期レベル:4
生命力:12
ダメージ:1~4
防御力:13
魔法防御力:5
フレイムガーディアン
初期レベル:4
生命力:7
ダメージ:1~3
防御力:8
魔法防御力:10
アイスガーディアン
初期レベル:5
生命力:10
ダメージ:1~3
防御力:10
魔法防御力:8
ストームガーディアン
初期レベル:5
生命力:10
ダメージ:1~4
防御力:10
魔法防御力:10
コモンデーモン
初期レベル:6
生命力:7
ダメージ:1d6
防御力:11
魔法防御力:8
アックスオーガ
初期レベル:6
生命力:9
ダメージ:1d6+1
防御力:9
魔法防御力:9
モーラ
初期レベル:6
生命力:7
ダメージ:1~3
防御力:7
魔法防御力:11
メリュジーヌ
初期レベル:7
生命力:8
ダメージ:1~5
防御力:10
魔法防御力:8
グリーンマン
初期レベル:7
生命力:11
ダメージ:1~4
防御力:14
魔法防御力:6
ティターン
初期レベル:8
生命力:12
ダメージ:1~5
防御力:12
魔法防御力:12