「ブランクキャラシート」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | □□□□□□□□ 語り部 キャラクター記録用紙 | + | □□□□□□□□ 語り部 キャラクター記録用紙 電子版 □□□□□□□□□□□ |
☆(世界設定名):(タイプ名) (プレイヤー名) | ☆(世界設定名):(タイプ名) (プレイヤー名) | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 個人情報 | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 個人情報 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- |
☆氏名: ☆性別: | ☆氏名: ☆性別: | ||
37行目: | 37行目: | ||
・ | ・ | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 能力値(アトリビュート) | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 能力値(アトリビュート) =-=-=-=-=-=-=-=-=-= |
メジャーアトリビュート | メジャーアトリビュート | ||
− | 筋力[] 体力[] 知識[] 精神力[] 器用[] 人望[] | + | 筋力[] 体力[] 知識[] 精神力[] 敏捷性[] 器用[] 人望[] |
マイナーアトリビュート | マイナーアトリビュート | ||
47行目: | 47行目: | ||
HP[] MP[] 魔法抵抗[] 魔力[] | HP[] MP[] 魔法抵抗[] 魔力[] | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 特徴(5つまで設定可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 特徴(5つまで設定可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= |
・ | ・ | ||
58行目: | 58行目: | ||
・ | ・ | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技能(10個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技能(10個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= |
・ | ・ | ||
79行目: | 79行目: | ||
・ | ・ | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 魔法(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 魔法(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= |
85行目: | 85行目: | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= |
91行目: | 91行目: | ||
− | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 所持品 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-= | + | -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 所持品 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-= |
武器: | 武器: | ||
99行目: | 99行目: | ||
道具: | 道具: | ||
− | + | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
2018年9月9日 (日) 15:58時点における版
□□□□□□□□ 語り部 キャラクター記録用紙 電子版 □□□□□□□□□□□
☆(世界設定名):(タイプ名) (プレイヤー名)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 個人情報 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
☆氏名: ☆性別:
☆身長: ☆体重:
☆生年月日: ☆年齢:
☆親族
☆経歴
☆補足:(用語)
☆公開されている設定
ランク1~誰でも知っている。 ・
ランク2~親しい仲ならば知っている。 ・
ランク3~ごく一部のものしか知らない。 ・
ランク4~本人さえも知らない。 ・
ランク5~プレイヤーも知らない。 ・
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 能力値(アトリビュート) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=
メジャーアトリビュート
筋力[] 体力[] 知識[] 精神力[] 敏捷性[] 器用[] 人望[]
マイナーアトリビュート
HP[] MP[] 魔法抵抗[] 魔力[]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 特徴(5つまで設定可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ・
・
・
・
・
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技能(10個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 魔法(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 技(20個まで取得可) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 所持品 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=
武器:
防具:
道具:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□