About battle rules
戦闘は前衛と後衛、戦闘エリア、敵前衛、敵後衛にそれぞれ敵味方を配置することでスタートとなる。敵味方全員が敏捷性+3d6を振り合計が大きかった者から順に先攻となる。全員の行動順が決まったら戦闘スタート。敵味方共に行動順では攻撃・魔法(技)、回避の行動が行え、これらの行動でHPが0になった者から戦闘不能となり、敵全員か味方全員かどちらかが戦闘不能になるまで戦う事となる、戦闘中使うダイスも3d6の上方ロールですべて統一とし攻撃・魔法(技)では次のような判定方法で判定することとなる
攻撃が命中したか?外れたかについての決定はまずは3d6+器用で相手の3d6+敏捷性の数値を出す
例)近接戦闘系技能:素手で攻撃、3d6+器用を算出する。3d6は8、器用は8で合計16、相手も3d6+敏捷性で対抗する3d6は9、敏捷性は6で15、命中!
また魔法の場合は初めに3d6+精神力で相手の3d6+知力以上の数値を出す (回復魔法など味方にかける魔法は必中となり判定などは必要はない)
魔法の効果についてはデータセクション、魔法についてを参照
攻撃が命中したらダメージ算出となる
近接ダメージの場合は
筋力ダメージボーナス+武器の攻撃力-相手の防護点がダメージとなる
魔法の場合は
精神力ダメージボーナス+魔法威力-相手の魔法耐性がダメージとなる
銃の場合は
器用さダメージボーナス+武器の攻撃力―相手の防護点がダメージとなる
対応ダメージレーティングは下記参照
筋力ダメージボーナス
筋力 | 筋力ダメージボーナス |
1~5 | 1 |
6~11 | 3 |
12~17 | 5 |
18 | 7 |
精神力ダメージボーナス
精神力 | 精神力ダメージボーナス |
1~5 | 1 |
6~11 | 3 |
12~17 | 5 |
18 | 7 |
器用さダメージボーナス
器用さ | 器用さダメージボーナス |
1~5 | 1 |
6~11 | 3 |
12~17 | 5 |
18 | 7 |
武器攻撃力ダメージボーナス
武器威力1
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 4 |
18 | 4 |
武器威力2
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 6 |
武器威力3
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 9 |
武器威力4
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 9 |
16 | 9 |
17 | 10 |
18 | 10 |
武器威力5
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 9 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 11 |
武器威力6
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 11 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13 |
魔法威力ダメージボーナス
魔法威力1
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 4 |
18 | 4 |
魔法威力2
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 6 |
魔法威力3
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 9 |
武器威力4
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | 9 |
17 | 10 |
18 | 10 |
武器威力5
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 9 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 11 |
17 | 11 |
18 | 12 |
武器威力6
対応ダイス目 | ダメージボーナス |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 11 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 12 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 13 |
18 | 13 |