差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
88 バイト追加
、 2018年10月12日 (金) 23:56
175行目: |
175行目: |
| |アイアンスピア | | |アイアンスピア |
| |1d | | |1d |
− | | | + | |20 |
| |- | | |- |
| |スチールハルバード | | |スチールハルバード |
| |2d | | |2d |
| + | |45 |
| |- | | |- |
| |シルバーランス | | |シルバーランス |
| |3d | | |3d |
| + | |55 |
| |- | | |- |
| |ミスリルジャベリン | | |ミスリルジャベリン |
| |4d | | |4d |
| + | |65 |
| |- | | |- |
| |蛇の牙 | | |蛇の牙 |
| |5d | | |5d |
| + | |75 |
| |- | | |- |
| |三叉戟 | | |三叉戟 |
| |6d | | |6d |
| + | |80 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
199行目: |
204行目: |
| |名称 | | |名称 |
| |攻撃力 | | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| |- | | |- |
| |大斧 | | |大斧 |
| |1d | | |1d |
| + | |30 |
| |- | | |- |
| |戦斧 | | |戦斧 |
| |2d | | |2d |
| + | |45 |
| |- | | |- |
| |大熊の腕 | | |大熊の腕 |
| |3d | | |3d |
| + | |60 |
| |- | | |- |
| |ボーパルアクス | | |ボーパルアクス |
| |4d | | |4d |
| + | |70 |
| |- | | |- |
| |黒旋風 | | |黒旋風 |
| |5d | | |5d |
| + | |85 |
| |- | | |- |
| |大魔人戦刃 | | |大魔人戦刃 |
| |6d | | |6d |
| + | |130 |
| |} | | |} |
| | | |
224行目: |
236行目: |
| |名称 | | |名称 |
| |攻撃力 | | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| |- | | |- |
| |白樺の杖 | | |白樺の杖 |
| |1d | | |1d |
| + | |25 |
| |- | | |- |
| |古木の杖 | | |古木の杖 |
| |2d | | |2d |
| + | |35 |
| |- | | |- |
| |鉄の錫杖 | | |鉄の錫杖 |
| |3d | | |3d |
| + | |50 |
| |- | | |- |
| |銀のモルゲンステルン | | |銀のモルゲンステルン |
| |4d | | |4d |
| + | |75 |
| |- | | |- |
| |隕鉄のハンマー | | |隕鉄のハンマー |
| |5d | | |5d |
| + | |80 |
| |- | | |- |
| |巨人の破砕槌 | | |巨人の破砕槌 |
| |6d | | |6d |
| + | |120 |
| |} | | |} |
| | | |