差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
309 バイト追加
、 2019年1月16日 (水) 20:18
242行目: |
242行目: |
| |価格 | | |価格 |
| |- | | |- |
− | |白樺の杖 | + | |アイアンハンマー |
| |1d | | |1d |
| |25 | | |25 |
| |- | | |- |
− | |古木の杖 | + | |スチールハンマー |
| |2d | | |2d |
| |35 | | |35 |
| |- | | |- |
− | |鉄の錫杖 | + | |カーバイトハンマー |
| |3d | | |3d |
| |50 | | |50 |
266行目: |
266行目: |
| |120 | | |120 |
| |} | | |} |
| + | |
| + | {|class="wikitable" |
| + | |+棍棒(杖) |
| + | |- |
| + | |名称 |
| + | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| + | |- |
| + | |白樺の杖 |
| + | |1d、精神力に+1ボーナス |
| + | |25 |
| + | |- |
| + | |古木の杖 |
| + | |2d、精神力に+2ボーナス |
| + | |35 |
| + | |- |
| + | |鉄の錫杖 |
| + | |3d、精神力に+3ボーナス |
| + | |50 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
350行目: |
372行目: |
| |価格 | | |価格 |
| |- | | |- |
− | |マシンガン | + | |RPG-7ストロークD |
| |1d | | |1d |
| |45 | | |45 |