3行目: |
3行目: |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+刀剣技(初心者) | + | |+刀剣技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
12行目: |
12行目: |
| |2 | | |2 |
| |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する | | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン気絶する |
− | |-
| |
− | |兜割り
| |
− | |3
| |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は1ターン混乱する
| |
− | |-
| |
− | |スラッシュ
| |
− | |4
| |
− | |敵に1d+2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |スティンガースラスト
| |
− | |5
| |
− | |敵に2d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+刀剣技(精鋭)
| |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
37行目: |
20行目: |
| |5 | | |5 |
| |敵に防護点無視の1dダメージ | | |敵に防護点無視の1dダメージ |
− | |-
| |
− | |回転切り
| |
− | |6
| |
− | |1エリア全体に1dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |大強撃
| |
− | |6
| |
− | |敵に2d+2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |鋭利な一撃
| |
− | |6
| |
− | |敵にクリティカル-1の1dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+刀剣技(熟練者)
| |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
62行目: |
28行目: |
| |8 | | |8 |
| |敵全体に3dダメージ | | |敵全体に3dダメージ |
− | |-
| |
− | |雷鳴剣
| |
− | |8
| |
− | |敵に3d風属性ダメージ+相手が風に弱い場合+1の追加ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |霧氷の刃
| |
− | |8
| |
− | |敵に3dの水属性ダメージ+相手が水に弱い場合+1の追加ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |爆炎の太刀
| |
− | |8
| |
− | |敵に3dの火属性ダメージ+相手が炎に弱い場合+1の追加ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+刀剣技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |閃光斬
| |
− | |10
| |
− | |敵に3d+1のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |雷神剣
| |
− | |10
| |
− | |敵に3d+1の風属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |ギガストライク | | |ギガストライク |
| |11 | | |11 |
| |敵に3d+5ダメージ | | |敵に3d+5ダメージ |
− | |-
| |
− | |魔人旋風斬
| |
− | |12
| |
− | |敵全体に3dダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+短剣技(初心者) | + | |+短剣技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
112行目: |
45行目: |
| |2 | | |2 |
| |回避不能1dダメージ | | |回避不能1dダメージ |
− | |-
| |
− | |疾風斬
| |
− | |3
| |
− | |風属性1d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |毒攻撃
| |
− | |4
| |
− | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合毒の状態異常
| |
− | |-
| |
− | |関節切り
| |
− | |4
| |
− | |敵に1dダメージを与えるとともにあらゆる判定を-1
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+短剣技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |錯乱の刃
| |
− | |5
| |
− | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合錯乱の状態異常
| |
− | |-
| |
− | |恐怖の刃
| |
− | |5
| |
− | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は恐怖の状態異常
| |
− | |-
| |
− | |麻痺の刃
| |
− | |5
| |
− | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺の追加効果
| |
| |- | | |- |
| |暗闇の刃 | | |暗闇の刃 |
| |5 | | |5 |
| |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 | | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+短剣技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |シャープエッジ
| |
− | |6
| |
− | |敵に2d+1ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |シャドウエッジ | | |シャドウエッジ |
| |6 | | |6 |
| |敵に2dの闇属性ダメージ | | |敵に2dの闇属性ダメージ |
− | |-
| |
− | |ツインエッジ
| |
− | |7
| |
− | |敵に2d+3ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |トリプルエッジ
| |
− | |7
| |
− | |敵に3dのダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+短剣技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |死神の刃 | | |死神の刃 |
| |10 | | |10 |
| |敵にクリティカル-3の3dダメージ | | |敵にクリティカル-3の3dダメージ |
− | |-
| |
− | |石化の刃
| |
− | |11
| |
− | |敵に3dのダメージ+ダイス目が奇数の場合は石化
| |
− | |-
| |
− | |ブラッドエッジ
| |
− | |11
| |
− | |敵に3d+1ダメージ+STに-3ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |死の舞踏
| |
− | |12
| |
− | |敵全体にクリティカル-2の3dダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+斧技(初心者) | + | |+斧技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
212行目: |
70行目: |
| |3 | | |3 |
| |敵に1dダメージ(後列攻撃可能) | | |敵に1dダメージ(後列攻撃可能) |
− | |-
| |
− | |振り下ろし
| |
− | |3
| |
− | |敵に1dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |大木斬
| |
− | |4
| |
− | |敵に1dダメージ(相手が植物の場合は追加で1ダメージ追加)
| |
− | |-
| |
− | |ハンマーアックス
| |
− | |5
| |
− | |敵に1d+3ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+斧技(精鋭)
| |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
238行目: |
79行目: |
| |自分に野生の力を卸し筋力を+2する(3ターン持続) | | |自分に野生の力を卸し筋力を+2する(3ターン持続) |
| |- | | |- |
− | |時空断 | + | |大木斬 |
− | |6
| |
− | |敵全体に2dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |ウェポンクラッシュ
| |
− | |7
| |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合武器攻撃力を-2する
| |
− | |-
| |
− | |アーマークラッシュ
| |
− | |7
| |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合防護点に-2する
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+斧技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |超時空断
| |
− | |8
| |
− | |敵全体に2dダメージ+ダイス目がクリティカルの場合敵を強制的に魔界送りにする(報酬などは得られない)
| |
− | |-
| |
− | |激・大木斬
| |
| |8 | | |8 |
| |敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ | | |敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ |
− | |-
| |
− | |ベルセルクソウル
| |
− | |6
| |
− | |狂戦士の力を宿して筋力・体力・HPを+5する代わりに知能・精神・MPを-5
| |
− | |-
| |
− | |ジャイアントスイング
| |
− | |9
| |
− | |(プロレス技ではない)斧を巨人族並みの腕力の如くぶん回して回転しながら敵を次々なぎ倒す。敵1エリアに3dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+斧技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |デモニックランバー
| |
− | |10
| |
− | |敵に3dダメージを与えるが命中に-2(悪魔系の敵には+5)
| |
− | |-
| |
− | |ウォークライ
| |
− | |10
| |
− | |気合いを貯めて次のターンに繰り出す攻撃判定に+3
| |
− | |-
| |
− | |グランドクラッシャー
| |
− | |10
| |
− | |敵全体に3dダメージ(飛行系を除く)
| |
| |- | | |- |
| |トールの大斧 | | |トールの大斧 |
| |13 | | |13 |
− | |敵全体に防護点無視の3d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される | + | |敵全体に防護点無視の2d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+棍棒技(初心者) | + | |+棍棒技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
312行目: |
99行目: |
| |3 | | |3 |
| |精神を落ち着かせて1ターン精神力を+1する | | |精神を落ち着かせて1ターン精神力を+1する |
− | |-
| |
− | |精神集中・炎
| |
− | |3
| |
− | |1ターン炎属性の攻撃に+1
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・水
| |
− | |3
| |
− | |1ターン水属性の攻撃に+1
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・風
| |
− | |3
| |
− | |1ターン風属性の攻撃に+1
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+棍棒技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・大地
| |
− | |3
| |
− | |1ターンの間地属性の攻撃に+1
| |
| |- | | |- |
| |精神集中・聖なる祈り | | |精神集中・聖なる祈り |
342行目: |
104行目: |
| |1ターンの間治療系魔法の効果+1 | | |1ターンの間治療系魔法の効果+1 |
| |- | | |- |
− | |時間操作 | + | |精神集中・元素 |
− | |5
| |
− | |1ターンの間敵の敏捷性を-2する
| |
− | |-
| |
− | |神秘の具現(生命吸収)
| |
− | |5
| |
− | |1ターン間生命吸収系魔法の効果に+1
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+棍棒技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |神秘の具現(損失)
| |
− | |6
| |
− | |1ターン損失系魔法の効果に+1
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・炎(強)
| |
− | |7
| |
− | |1ターン炎属性魔法の効果に+2
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・水(強)
| |
− | |7
| |
− | |1ターン水属性魔法の効果に+2
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・風(強)
| |
| |7 | | |7 |
− | |1ターン風属性魔法の効果に+2 | + | |1ターン炎・水・風・地属性魔法の効果に+1 |
| |- | | |- |
− | |} | + | |時間減速 |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+棍棒技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・極限(炎)
| |
| |9 | | |9 |
− | |1ターン炎属性魔法の効果に+3 | + | |1ターン敵の敏捷性を―3 |
− | |-
| |
− | |精神集中・極限(水)
| |
− | |9
| |
− | |1ターン水属性魔法の効果に+3
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・極限(風)
| |
− | |9
| |
− | |1ターン風属性魔法の効果に+3
| |
− | |-
| |
− | |精神集中・極限(大地)
| |
− | |9
| |
− | |1ターン地属性魔法の効果に+3
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+弓技(初心者) | + | |+弓技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
| |消費ST | | |消費ST |
| |効果 | | |効果 |
− | |-
| |
− | |緊縛の矢
| |
− | |3
| |
− | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は緊縛状態となる
| |
| |- | | |- |
| |脳髄削り | | |脳髄削り |
| |3 | | |3 |
| |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合知能に-1 | | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合知能に-1 |
− | |-
| |
− | |足狙撃
| |
− | |3
| |
− | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合敏捷性に-1
| |
− | |-
| |
− | |腕狙撃
| |
− | |3
| |
− | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合筋力に-1
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+弓技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |鷹の目 | | |鷹の目 |
| |4 | | |4 |
− | |3ターン器用さに+2 | + | |1ターン器用さに+2 |
− | |-
| |
− | |矢の嵐
| |
− | |5
| |
− | |敵全体に2d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |大鵬弓
| |
− | |6
| |
− | |風属性2dダメージ+ダイス目が奇数の場合はクリティカル
| |
− | |-
| |
− | |連続狙撃
| |
− | |6
| |
− | |2d+2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+弓技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |シャドウスレイヤー
| |
− | |7
| |
− | |2dダメージ(相手が悪霊系の場合は+3の追加ダメージ)
| |
| |- | | |- |
| |流星弓 | | |流星弓 |
| |8 | | |8 |
| |敵全体に3dダメージ | | |敵全体に3dダメージ |
− | |-
| |
− | |朱雀の矢
| |
− | |9
| |
− | |敵に2d+1の炎属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |イェーガーアロー
| |
− | |9
| |
− | |敵にクリティカル値―2の2d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+弓技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |狩猟神の一撃
| |
− | |10
| |
− | |敵に3dダメージ(敵が動物系なら+6)
| |
− | |-
| |
− | |ガルーダアロー
| |
− | |10
| |
− | |敵に3d+5ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |妖精弓 | | |妖精弓 |
| |12 | | |12 |
| |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 | | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 |
− | |-
| |
− | |荒天激烈弾
| |
− | |13
| |
− | |敵全体に3d+1の光属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+槍技(初心者) | + | |+槍技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
512行目: |
149行目: |
| |3 | | |3 |
| |敵に1dダメージ | | |敵に1dダメージ |
− | |-
| |
− | |石突き
| |
− | |4
| |
− | |敵に1d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |戦いの歌
| |
− | |4
| |
− | |味方全体の筋力に+1(1ターン)
| |
− | |-
| |
− | |守人の歌
| |
− | |4
| |
− | |味方全体の体力に+1(1ターン)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+槍技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |狩人の歌
| |
− | |5
| |
− | |味方全体の敏捷性に+2(1ターン)
| |
− | |-
| |
− | |理知の歌
| |
− | |5
| |
− | |味方全体の知能に+2(1ターン)
| |
− | |-
| |
− | |精神の歌
| |
− | |5
| |
− | |味方全体の精神力に+2(1ターン)
| |
| |- | | |- |
| |ランスチャージ | | |ランスチャージ |
| |5 | | |5 |
| |クリティカル値―1の2dダメージ+相手が物質系の場合は+3 | | |クリティカル値―1の2dダメージ+相手が物質系の場合は+3 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+槍技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |聖歌 | | |聖歌 |
| |7 | | |7 |
| |敵1エリアのアンデットに2dダメージを与える(相手がアンデット以外の場合は1dダメージ) | | |敵1エリアのアンデットに2dダメージを与える(相手がアンデット以外の場合は1dダメージ) |
− | |-
| |
− | |一斉突撃
| |
− | |8
| |
− | |敵1エリアに2dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |貫通撃
| |
− | |8
| |
− | |敵に防護点無視の2dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |ドラゴンストライク
| |
− | |8
| |
− | |敵に2d+2ダメージ(前列・後列は問わない)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+槍技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |戦神の歌 | | |戦神の歌 |
| |10 | | |10 |
− | |味方全体の筋力+3 | + | |味方全体の筋力と体力に+2(1ターン) |
− | |-
| |
− | |守護神の歌
| |
− | |10
| |
− | |味方全体の体力+3
| |
− | |-
| |
− | |精霊の歌
| |
− | |10
| |
− | |味方全体の精神力+3
| |
− | |-
| |
− | |グングニル
| |
− | |13
| |
− | |敵全体に3d+1の光属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+素手技(初心者) | + | |+素手技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
612行目: |
174行目: |
| |3 | | |3 |
| |1dダメージ | | |1dダメージ |
− | |-
| |
− | |裏拳
| |
− | |3
| |
− | |1d+1ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |キック
| |
− | |3
| |
− | |1d+2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |かかと落とし
| |
− | |3
| |
− | |1d+3ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+素手技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |気功波 | | |気功波 |
| |5 | | |5 |
| |1d+5の光属性ダメージ | | |1d+5の光属性ダメージ |
− | |-
| |
− | |雷霆掌
| |
− | |5
| |
− | |1d6+6の風属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |ソバット
| |
− | |6
| |
− | |1d6+6のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |ドロップキック
| |
− | |6
| |
− | |1d6+7の防護点無視ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+素手技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |爆裂掌 | | |爆裂掌 |
| |8 | | |8 |
| |防護点無視の1d+5のダメージ | | |防護点無視の1d+5のダメージ |
− | |-
| |
− | |秘孔突き
| |
− | |8
| |
− | |2d+ダイス目がクリティカルの場合は敵は即死する
| |
− | |-
| |
− | |生命波
| |
− | |6
| |
− | |2d分HP回復
| |
− | |-
| |
− | |ブレーンバスター
| |
− | |8
| |
− | |2d+6のダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は2ターン気絶する
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+素手技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |サイクロンツイスト | | |サイクロンツイスト |
| |10 | | |10 |
| |敵1エリアに3d+6のダメージ | | |敵1エリアに3d+6のダメージ |
− | |-
| |
− | |猛将拳
| |
− | |10
| |
− | |敵に3d+5のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |トルネードソバット
| |
− | |11
| |
− | |敵に3d+6のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |無双闘神演武
| |
− | |15
| |
− | |敵に3d+5ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+銃技(初心者) | + | |+銃技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
712行目: |
199行目: |
| |3 | | |3 |
| |敵に2d+クリティカル-2のダメージ | | |敵に2d+クリティカル-2のダメージ |
− | |-
| |
− | |クロスバレット
| |
− | |3
| |
− | |敵に2d+1のダメージ(相手が不死者だった場合は+2)
| |
− | |-
| |
− | |ストライクバレット
| |
− | |4
| |
− | |敵に防護点無視の2dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |スローバレット
| |
− | |4
| |
− | |敵に2d+敏捷性-2のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+銃技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |アクティブバレット
| |
− | |5
| |
− | |銃の攻撃力+2(1ターン)
| |
| |- | | |- |
| |ドレインバレット | | |ドレインバレット |
| |5 | | |5 |
| |敵に2dダメージ+体力-2ダメージ | | |敵に2dダメージ+体力-2ダメージ |
− | |-
| |
− | |アームバレット
| |
− | |5
| |
− | |敵に2dダメージ+器用さ―2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |クロースバレット
| |
− | |5
| |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合敵は沈黙する
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+銃技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |サテライトバレット
| |
− | |8
| |
− | |敵全体に3dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |ポイズンバレット
| |
− | |8
| |
− | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は猛毒
| |
| |- | | |- |
| |パラライズバレット | | |パラライズバレット |
| |8 | | |8 |
| |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺 | | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺 |
− | |-
| |
− | |デスファイア
| |
− | |9
| |
− | |敵に3dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+銃技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
| |- | | |- |
| |ストームファイア | | |ストームファイア |
| |10 | | |10 |
| |敵全体に3dの火属性+風属性ダメージ | | |敵全体に3dの火属性+風属性ダメージ |
− | |-
| |
− | |ガトリングブラスト
| |
− | |10
| |
− | |敵に3dのダメージ
| |
− | |-
| |
− | |エナジーブラスト
| |
− | |12
| |
− | |敵に3d+精神力のダメージ
| |
− | |-
| |
− | |フレアーバレット
| |
− | |15
| |
− | |敵に3dのダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+盾技(初心者) | + | |+盾技 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
812行目: |
224行目: |
| |2 | | |2 |
| |3ターン防護点に+3 | | |3ターン防護点に+3 |
− | |-
| |
− | |シールドバッシュ
| |
− | |3
| |
− | |敵に1dダメージ
| |
− | |-
| |
− | |戦士の構え
| |
− | |パッシブ技
| |
− | |体力+1
| |
− | |-
| |
− | |重戦士の心得
| |
− | |パッシブ技
| |
− | |重装備鎧のスキル値+2
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+盾技(精鋭)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |騎士の構え
| |
− | |3
| |
− | |3ターン防護点に+5
| |
− | |-
| |
− | |闘士の心
| |
− | |3
| |
− | |3ターン戦闘系技能(刀剣など)のスキル値+3
| |
| |- | | |- |
| |かばう | | |かばう |
| |5 | | |5 |
| |使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた時ダメージを身代わりする | | |使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた時ダメージを身代わりする |
− | |-
| |
− | |シールドランナー
| |
− | |5
| |
− | |回避判定時、敵の攻撃をかわした場合次のターンで攻撃力に+2
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+盾技(熟練者)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |吸魔の構え
| |
− | |6
| |
− | |3ターン魔力吸収のバフを自分に貼る
| |
− | |-
| |
− | |魔反射の構え
| |
− | |6
| |
− | |3ターン魔法反射のバフを自分に貼る
| |
− | |-
| |
− | |守護神の構え
| |
− | |6
| |
− | |使用時、宣言した味方に対し攻撃を受けた場合ダメージを身代わりする(最大5ターン)
| |
| |- | | |- |
| |魔人の構え | | |魔人の構え |
| |8 | | |8 |
| |3ターン物理反射のバフを自分に貼る(反射量はダメージの半分) | | |3ターン物理反射のバフを自分に貼る(反射量はダメージの半分) |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+盾技(達人)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費ST
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |シールドファイア
| |
− | |10
| |
− | |敵に3dのダメージ(前後列攻撃可)
| |
| |- | | |- |
| |守護サークル | | |守護サークル |
| |10 | | |10 |
| |PTメンバー全員の防護点+6 | | |PTメンバー全員の防護点+6 |
− | |-
| |
− | |ジャッジメントレイ
| |
− | |11
| |
− | |盾から裁きの光を放ち敵を焼き尽くす。3dの光・炎ダメージ。アンデットには+2ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |侵攻不可能
| |
− | |13
| |
− | |1ターンPTメンバーが受けるダメージを身代わりする。次のターンで受けたダメージの合計を全て敵に返す
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |