58行目: |
58行目: |
| |武器破壊 | | |武器破壊 |
| |1 | | |1 |
− | |敵の体力を-1する(素手を含む) | + | |敵のダメージを-1する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
146行目: |
146行目: |
| |- | | |- |
| |動物操作 | | |動物操作 |
− | |5 | + | |2 |
− | |動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決となる | + | |動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合である |
− | |-
| |
− | |獣王の号令
| |
− | |8
| |
− | |動物操作の強化版、より長い間動物系の敵を味方につける(10ターン)、味方につけられるかは魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決となる
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
163行目: |
159行目: |
| |- | | |- |
| |緊縛 | | |緊縛 |
− | |3 | + | |1 |
− | |対象を2ターン緊縛状態にする。魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は2ターンの間動けなくなる | + | |対象を2ターン緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は2ターン動けなくなる |
| |- | | |- |
| |幻影の鎖 | | |幻影の鎖 |
− | |6 | + | |2 |
− | |対象をより多くの間緊縛状態にする。魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は3ターンの間動けなくなる | + | |対象をより多くの間緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は3ターン動けなくなる |
− | |-
| |
− | |グレイプニルの幻影
| |
− | |9
| |
− | |緊縛系魔法最上位魔法、魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は5ターンの間動けなくなる
| |
− | |-
| |
| |} | | |} |
| | | |
184行目: |
175行目: |
| |- | | |- |
| |解錠(初級) | | |解錠(初級) |
− | |3 | + | |1 |
| |素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける | | |素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(中級) | | |解錠(中級) |
− | |4 | + | |1 |
| |中級の鍵を解錠して扉を開ける | | |中級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(上級) | | |解錠(上級) |
− | |5 | + | |1 |
| |上級の鍵を解錠して扉を開ける | | |上級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(達人) | | |解錠(達人) |
− | |6 | + | |1 |
| |達人の鍵を解錠して扉を開ける | | |達人の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
209行目: |
200行目: |
| |- | | |- |
| |魔力壁 | | |魔力壁 |
− | |3 | + | |1 |
− | |戦闘中3ターンの間自分に防御壁を張る。防護点に+2 | + | |戦闘中3ターンの間自分・対象に防御壁を張る。防護点に+1 |
− | |-
| |
− | |魔力壁(他者)
| |
− | |3
| |
− | |魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄の魔力壁
| |
− | |4
| |
− | |魔力壁の強化版、鋼鉄の如く強靭な壁を張る。防護点に+3
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄の魔力壁(他者)
| |
− | |4
| |
− | |鋼鉄の魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁
| |
− | |6
| |
− | |カーバイト(碧鉄鋼)並みの壁を貼る。防護点に+4
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁(他者)
| |
− | |6
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |魔人の壁
| |
− | |8
| |
− | |魔人鋼並みの防御壁を展開する防御壁魔法最高峰魔法。防護点に+5
| |
− | |-
| |
− | |魔人の壁(他者)
| |
− | |8
| |
− | |魔人の壁を他者にかける
| |
| |- | | |- |
| |炎の加護 | | |炎の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |水の加護 | | |水の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |風の加護 | | |風の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |大地の加護 | | |大地の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
266行目: |
229行目: |
| |- | | |- |
| |スピリット オブ ウォーリア | | |スピリット オブ ウォーリア |
− | |3 | + | |1 |
| |霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる | | |霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる |
| |- | | |- |
| |ミニオン | | |ミニオン |
− | |3 | + | |1 |
| |魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する | | |魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する |
| |- | | |- |
| |バジリスク | | |バジリスク |
− | |5 | + | |1 |
| |魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する | | |魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する |
| |- | | |- |
| |スプリガン | | |スプリガン |
− | |5 | + | |1 |
| |魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する | | |魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する |
| |- | | |- |
| |フレイムガーディアン | | |フレイムガーディアン |
− | |6 | + | |1 |
| |魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する | | |魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する |
| |- | | |- |
| |アイスガーディアン | | |アイスガーディアン |
− | |6 | + | |1 |
| |魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する | | |魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する |
| |- | | |- |
| |ストームガーディアン | | |ストームガーディアン |
− | |6 | + | |1 |
| |魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する | | |魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する |
| |- | | |- |
| |コモンデーモン | | |コモンデーモン |
− | |6 | + | |1 |
| |魔界から中級の悪魔を召喚する | | |魔界から中級の悪魔を召喚する |
| |- | | |- |
| |アックスオーガ | | |アックスオーガ |
− | |8 | + | |1 |
| |魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する | | |魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する |
| |- | | |- |
| |モーラ | | |モーラ |
− | |8 | + | |1 |
| |魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する | | |魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する |
| |- | | |- |
| |メリュジーヌ | | |メリュジーヌ |
− | |8 | + | |1 |
| |魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する | | |魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する |
| |- | | |- |
| |グリーン・マン | | |グリーン・マン |
− | |10 | + | |1 |
| |魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する | | |魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する |
| |- | | |- |
| |ティターン | | |ティターン |
− | |10 | + | |1 |
| |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する | | |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する |
| |- | | |- |
327行目: |
290行目: |
| |- | | |- |
| |生命探知 | | |生命探知 |
− | |3 | + | |1 |
− | |周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。目標値対精神力+1d判定を行い判定に勝利した場合周辺に隠れている者の気配が分かる(正体までは分からない) | + | |周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。 |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
340行目: |
301行目: |
| |- | | |- |
| |解呪 | | |解呪 |
− | |6 | + | |1 |
| |敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す | | |敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す |
| |- | | |- |
353行目: |
314行目: |
| |- | | |- |
| |魔法封じ | | |魔法封じ |
− | |10 | + | |2 |
− | |魔法耐性+魔法威力1とPLの精神力ダメージボーナス+1d対決で判定に成功した場合、敵の魔法を3ターン封じる | + | |3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵の魔法を2ターン封じ込めることができる |
| |- | | |- |
| |魔法吸収 | | |魔法吸収 |
− | |8 | + | |2 |
− | |敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。効果は3ターン | + | |敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。吸収した魔法は効果は3ターン |
| |- | | |- |
| |魔法反射 | | |魔法反射 |
− | |11 | + | |2 |
| |敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン | | |敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン |
| |- | | |- |
| |魔法耐性 | | |魔法耐性 |
− | |8 | + | |2 |
− | |3ターンの間魔法耐性を3上昇させる | + | |3ターンの間魔法防御力を2上昇させる |
| |- | | |- |
| |} | | |} |