10行目: |
10行目: |
| |火炎(初心者) | | |火炎(初心者) |
| |3 | | |3 |
− | |手から火炎を放出し敵を焼き尽くす 精神力ダメージボーナス+魔法威力1の炎属性ダメージ | + | |手から火炎を放出し敵を焼き尽くす 精神力ダメージボーナス+1dの炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |火球(精鋭) | | |火球(精鋭) |
| |5 | | |5 |
− | |手から火球を投げつける 精神力ダメージボーナス+魔法威力2の炎属性ダメージ | + | |手から火球を投げつける 精神力ダメージボーナス+2dの炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |爆炎(熟練者) | | |爆炎(熟練者) |
| |8 | | |8 |
− | |手から激しいエネルギーを伴った火球を投げつける。敵にあたると爆発する 精神力ダメージボーナス+魔法威力3の炎属性ダメージ | + | |手から激しいエネルギーを伴った火球を投げつける。敵にあたると爆発する 精神力ダメージボーナス+3dの炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |煉獄の炎(達人) | | |煉獄の炎(達人) |
| |10 | | |10 |
− | |煉獄の如く凄まじい炎で敵を焼き尽くす。精神力ダメージボーナス+魔法威力4の炎属性ダメージ | + | |煉獄の如く凄まじい炎で敵を焼き尽くす。精神力ダメージボーナス+4dの炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |水流(初心者) | | |水流(初心者) |
| |3 | | |3 |
− | |地面から水流を発生させ敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+魔法威力1の水属性ダメージ | + | |地面から水流を発生させ敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+1dの水属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |水槍(精鋭) | | |水槍(精鋭) |
| |5 | | |5 |
− | |腕から圧縮した水の槍を発生させ敵にめがけて投げつける。精神力ダメージボーナス+魔法威力2の水属性ダメージ | + | |腕から圧縮した水の槍を発生させ敵にめがけて投げつける。精神力ダメージボーナス+2dの水属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |激流(熟練者) | | |激流(熟練者) |
| |8 | | |8 |
− | |激しい水の流れを発生させ敵ごと飲み込んで押し流す。精神力ダメージボーナス+魔法威力3の水属性ダメージ | + | |激しい水の流れを発生させ敵ごと飲み込んで押し流す。精神力ダメージボーナス+3dの水属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |水神の怒り(達人) | | |水神の怒り(達人) |
| |10 | | |10 |
− | |水神に祈りを捧げ巨大な津波を引き起こして敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+魔法威力4の水属性ダメージ | + | |水神に祈りを捧げ巨大な津波を引き起こして敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+4dの水属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |突風(初心者) | | |突風(初心者) |
| |3 | | |3 |
− | |局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。精神力ダメージボーナス+魔法威力1の風属性ダメージ | + | |局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。精神力ダメージボーナス+1dの風属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |かまいたち(精鋭) | | |かまいたち(精鋭) |
| |5 | | |5 |
− | |かまいたちの如く鋭い風を発生させ敵を切り裂く。精神力ダメージボーナス+魔法威力2の風属性ダメージ | + | |かまいたちの如く鋭い風を発生させ敵を切り裂く。精神力ダメージボーナス+2dの風属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |竜巻(熟練者) | | |竜巻(熟練者) |
| |8 | | |8 |
− | |竜巻を発生させ敵を飲み込む。精神力ダメージボーナス+魔法威力3の風属性ダメージ | + | |竜巻を発生させ敵を飲み込む。精神力ダメージボーナス+3dの風属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |暴風雨(達人) | | |暴風雨(達人) |
272行目: |
272行目: |
| |9 | | |9 |
| |緊縛系魔法最上位魔法、魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決を行い、成功した場合敵は5ターンの間動けなくなる | | |緊縛系魔法最上位魔法、魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決を行い、成功した場合敵は5ターンの間動けなくなる |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+幻惑魔法(幻惑・精神操作)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |恐慌(精鋭)
| |
− | |5
| |
− | |魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決で判定に成功した場合、敵・NPCは恐慌状態に陥る。敵やNPCはその場から逃げ出したり、慌てふためいて戦うどころではなくなる。
| |
− | |-
| |
− | |憤怒(精鋭)
| |
− | |5
| |
− | |魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決で判定に成功した場合、敵・NPCは激昂して周りにいる物を見境なく襲い掛かるようになる
| |
− | |-
| |
− | |鎮静(精鋭)
| |
− | |5
| |
− | |魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決で判定に成功した場合、敵・NPCは戦闘意欲を無くし穏やかになる
| |
− | |-
| |
− | |混乱(精鋭)
| |
− | |5
| |
− | |魔法耐性+1d6とPLの精神力ダメージボーナス+1d6対決で判定に成功した場合、敵・NPCは混乱してまともな判断ができなくなる(武器を捨てる、突然叫びだす、急に笑い出すなど)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+変性魔法(光と闇)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |発光体(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |目の前に発行体を発生させ探索の助けとする。発行体は探索時間で5ターン経過すると自然消滅する
| |
− | |-
| |
− | |暗闇(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |目の前を暗闇で包む、自分たちには周辺の様子は見えるが周りからは見えない状態となる。敵対組織の領地に潜入などで大いに役に立つ。因みに探索時間5ターン経過で周りの風景は元に戻る
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+変性魔法(物質変化)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |鉱石変化(精鋭)
| |
− | |5
| |
− | |屑鉄を鋼、銀を金、砂鉄を砂金に作り変える魔法、一度変わった鉱石を元に戻すことはできない
| |
− | |-
| |
− | |抗老朽化(精鋭)
| |
− | |6
| |
− | |老朽化に対する体制を物質に付与する。この魔法をかけられた物質は老朽化が遅くなる(例:建築物に抗老朽化を使って老朽化を遅くする。など)
| |
− | |-
| |
− | |切れ味上昇(熟練者)
| |
− | |6
| |
− | |物質の切れ味を上昇させる(例:鋼鉄の刀の威力を切れ味上昇で上げるなど)3ターン武器攻撃ダイス値に+1
| |
− | |-
| |
− | |物質再生(熟練者)
| |
− | |6
| |
− | |壊れた物質を元に戻す(ただし部品があればだが)
| |
− | |-
| |
− | |賢者の石(達人)
| |
− | |8
| |
− | |鉱石変化の上位版、カーバイトを水晶、ミスリルを白銀、魔鉄鋼を魔人鋼に変化させる
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
384行目: |
313行目: |
| |6 | | |6 |
| |達人クラスの鍵を扉にかける | | |達人クラスの鍵を扉にかける |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+変性魔法(水上歩行・水呼吸)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |水上歩行(初心者)
| |
− | |5
| |
− | |魔法がかかっている間水の上を歩き回れる(効果は3ターン)
| |
− | |-
| |
− | |水呼吸(初心者)
| |
− | |5
| |
− | |魔法がかかっている間水中で呼吸できるようになる(効果は3ターン)
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
458行目: |
370行目: |
| |5 | | |5 |
| |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+変性魔法(かく乱音波)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |かく乱音波(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |魔法の集中や正常な精神をかく乱する音波を放つ、精神力ダメージボーナス+魔法威力1とMP3ダメージを同時に与える
| |
− | |-
| |
− | |狂える声(精鋭)
| |
− | |6
| |
− | |かく乱音波の上位魔法、狂ったような声が立て続けに敵を襲う。精神力ダメージボーナス+魔法威力2とMP5ダメージを同時に与える
| |
− | |-
| |
− | |狂神の咆哮(熟練者)
| |
− | |8
| |
− | |狂った神の咆哮は敵から正常な精神と身体能力を失わせる。精神力ダメージボーナス+魔法威力3とMP5ダメージを同時に与える
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
540行目: |
431行目: |
| |10 | | |10 |
| |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する | | |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+召喚魔法(戦力召喚型・東方系)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |カイチ(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |魔界から善悪を見極めるとされる一角獣カイチを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |蚩尤(シユウ)(達人)
| |
− | |12
| |
− | |魔界から戦の魔王とされるシユウを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |ガンダルヴァ(初心者)
| |
− | |5
| |
− | |魔界から音楽が好きな精霊ガンダルヴァを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |影獣(熟練者)
| |
− | |7
| |
− | |魔界から闇の扱いの得意な魔物影獣を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |夜叉(熟練者)
| |
− | |7
| |
− | |魔界から武器の扱い全般が得意な闘鬼夜叉を召喚する
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
610行目: |
472行目: |
| |13 | | |13 |
| |魔人鋼からデモニックゴーレムを創造する | | |魔人鋼からデモニックゴーレムを創造する |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+召喚魔法(アンデット使役)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |ゴースト使役(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |ゴーストを召喚して使役する
| |
− | |-
| |
− | |スケルトン使役(初心者)
| |
− | |5
| |
− | |スケルトンの戦士を召喚して使役する
| |
− | |-
| |
− | |ボーンゴーレム使役(熟練者)
| |
− | |8
| |
− | |骨の巨人を召喚して使役する
| |
− | |-
| |
− | |ボーンドラゴン使役(達人)
| |
− | |10
| |
− | |骨のドラゴンを召喚して使役する
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+召喚魔法(魔法武器・防具召喚)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |魔法の剣(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |精神力を用いて魔界より剣状の武器を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |魔法の弓(初心者)
| |
− | |3
| |
− | |精神力を用いて魔界より弓状の武器を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |魔法の両手斧(精鋭)
| |
− | |3
| |
− | |精神力を用いて魔界より両手斧を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |魔法の鎧(精鋭)
| |
− | |3
| |
− | |精神力を用いて魔法の鎧を召喚する
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |